北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
根據教育部有關精神要求,結合我校實際情況,特製訂本簡章。
| 中山大學2018年單獨招收香港地區學生專業表 | ||||||
| 序號 | 學院名稱 | 招生大類(專業)名稱 | 學制 | 專業要求 | 報到校區 | 院本部 |
| 1 | 中國語言文學系 | 漢語言文學 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 2 | 歷史學系 | 歷史學 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 3 | 哲學系 | 邏輯學 | 四 | 理科 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 4 | 哲學 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 | |
| 5 | 社會學與人類學學院 | 人類學(含人類學、考古學專業) | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 6 | 社會學 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 | |
| 7 | 嶺南學院 | 經濟學類(含金融學、經濟學專業) | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 8 | 外國語學院 | 英語 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 9 | 德語 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 | |
| 10 | 法語 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 | |
| 11 | 日語 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 | |
| 12 | 法學院 | 法學 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 13 | 政治與公共事務管理學院 | 公共管理類(含行政管理、政治學與行政學專業) | 四 | 文理兼收 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 14 | 管理學院 | 工商管理 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 15 | 會計學 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 | |
| 16 | 心理學系 | 心理學 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 17 | 傳播與設計學院 | 新聞傳播學類(含新聞學、傳播學專業) | 四 | 文理兼收 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 18 | 資訊管理學院 | 圖書情報與檔案管理類(含圖書館學、檔案學專業) | 四 | 文理兼收 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 19 | 資訊管理與資訊系統 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 | |
| 20 | 數學學院 | 數學類(含數學與應用數學、統計學專業) | 四 | 理科 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 21 | 物理學院 | 物理學 | 四 | 理科 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 22 | 光電資訊科學與工程(理學) | 四 | 理科 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 | |
| 23 | 化學學院 | 化學類(含化學、高分子材料與工程專業) | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區南校園 |
| 24 | 地理科學與規劃學院 | 地理科學類 | 四 | 理科 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 |
| 25 | 城鄉規劃 | 五 | 理科 | 廣州校區南校園 | 廣州校區南校園 | |
| 26 | 生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學、生物技術、生態學專業) | 四 | 理科 | 廣州校區南校園* | 廣州校區南校園 |
| 27 | 生物醫學工程學院 | 生物醫學工程 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 深圳校區 |
| 28 | 土木工程學院 | 土木工程 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 廣州校區東校園 |
| 29 | 材料科學與工程學院 | 材料類(含材料物理、材料化學、高分子材料與工程專業) | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 30 | 材料學院 | 材料類(含材料物理、材料化學專業) | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 深圳校區 |
| 31 | 電子與資訊工程學院 | 電子資訊類(含電子資訊科學與技術、通信工程專業) | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 32 | 光電資訊科學與工程(工學) | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 | |
| 33 | 微電子科學與工程 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 | |
| 34 | 電子與通信工程學院 | 電子資訊類(含電子資訊科學與技術、通信工程專業) | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 深圳校區 |
| 35 | 數據科學與電腦學院 | 電腦類(含電腦科學與技術、資訊安全專業) | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 36 | 資訊與計算科學 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 | |
| 37 | 軟體工程 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 | |
| 38 | 智能工程學院 | 自動化 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 深圳校區 |
| 39 | 智能科學與技術 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 深圳校區 | |
| 40 | 環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類(含環境科學、環境工程專業) | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 41 | 中山醫學院 | 臨床醫學 | 五 | 理科 | 廣州校區東校園* | 廣州校區北校園 |
| 42 | 基礎醫學 | 五 | 理科 | 廣州校區東校園* | 廣州校區北校園 | |
| 43 | 光華口腔醫學院 | 口腔醫學 | 五 | 理科 | 廣州校區東校園* | 廣州校區北校園 |
| 44 | 藥學院 | 藥學 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園 | 廣州校區東校園 |
| 45 | 藥學院(深圳) | 藥學 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 深圳校區 |
| 46 | 護理學院 | 護理學 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 廣州校區北校園 |
| 47 | 中國語言文學系(珠海) | 漢語言文學 | 四 | 文理兼收 | 珠海校區 | 珠海校區 |
| 48 | 歷史學系(珠海) | 歷史學 | 四 | 文理兼收 | 珠海校區 | 珠海校區 |
| 49 | 哲學系(珠海) | 哲學 | 四 | 文理兼收 | 珠海校區 | 珠海校區 |
| 50 | 國際金融學院 | 金融學 | 四 | 理科 | 廣州校區南校園* | 珠海校區 |
| 51 | 工商管理類(含工商管理、會計學專業) | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園* | 珠海校區 | |
| 52 | 國際翻譯學院 | 外國語言文學類(含英語、阿拉伯語、西班牙語、朝鮮語、俄語專業) | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園* | 珠海校區 |
| 53 | 國際關係學院 | 國際政治 | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園* | 珠海校區 |
| 54 | 旅遊學院 | 旅遊管理類(含旅遊管理、會展經濟與管理專業) | 四 | 文理兼收 | 廣州校區南校園* | 珠海校區 |
| 55 | 數學學院(珠海) | 數學類(含數學與應用數學、資訊與計算科學專業) | 四 | 理科 | 珠海校區 | 珠海校區 |
| 56 | 物理與天文學院 | 物理學 | 四 | 理科 | 珠海校區 | 珠海校區 |
| 57 | 大氣科學學院 | 大氣科學類(含大氣科學、應用氣象學專業) | 四 | 理科 | 珠海校區 | 珠海校區 |
| 58 | 海洋科學學院 | 海洋科學 | 四 | 理科 | 廣州校區南校園* | 珠海校區 |
| 59 | 公共衛生學院 | 預防醫學 | 五 | 理科 | 廣州校區東校園* | 廣州校區北校園 |
| 60 | 公共衛生學院(深圳) | 預防醫學 | 五 | 理科 | 廣州校區東校園* | 深圳校區 |
| 61 | 工學院 | 理論與應用力學 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 廣州校區東校園 |
| 62 | 交通工程 | 四 | 理科 | 廣州校區東校園* | 廣州校區東校園 | |
| 63 | 地球科學與工程學院 | 地質學類(含地質學、地質工程專業) | 四 | 理科 | 廣州校區南校園* | 珠海校區 |
| 64 | 化學工程與技術學院 | 化學工程與工藝 | 四 | 理科 | 珠海校區 | 珠海校區 |
| 65 | 醫學院 | 臨床醫學 | 五 | 理科 | 廣州校區東校園* | 深圳校區 |
| 說明1:學校按大類招生的專業,學生入學後按照所在院系專業教育培養方案和要求進行專業分流,確定培養專業,大部分專業的學習科目實行雙語教學或者全英教學,詳情可諮詢相關院系。 說明2:報到校區一欄*表示本專業學生將根據教學安排,後一階段遷至另一校區就讀,具體遷移情況以學校當年公佈為准。 說明3:如有變動,以最新公佈為准。 |
||||||