北京校区:13910016052;13910063801 深圳校区:13631615721
  • 网站首页
  • 关于我们
  • 成功案例
  • 新闻中心
  • 招生录取
  • 经验交流
  • 学习资料下载
  • 联系我们
  • Previous
  • Next
  1. 1
  2. 2
  3. 2
北京博飞2015届学生荣登清华大学学生 北京博飞2025年港澳台联考班招生简章 2023年港澳台联招暑假免费网课衔接班
招生与录取

权威数据:2017港澳台联考录取分数线

发布时间:2018-06-27 15:43:27      点击:
 
2017年全国联招部分院校普通类专业招收文科生录取情况汇总表
 
序号 院校代码 院校名称 普通类文科
录取人数
普通类文科
录取最低分
1 10001 北京大学 6 630
2 10002 中国人民大学 3 626
3 16404 上海纽约大学 1 616
4 10271 上海外国语大学 1 602
5 10246 复旦大学 7 601
6 10272 上海财经大学 5 593
7 10284 南京大学 6 593
8 10247 同济大学 1 587
9 10030 北京外国语大学 3 586
10 10335 浙江大学 1 584
11 10125 山西财经大学 1 569
12 10031 北京第二外国语学院 1 564
13 10486 武汉大学 29 551
14 10558 中山大学 23 544
15 10691 云南民族大学 1 542
16 10561 华南理工大学 1 536
17 10269 华东师范大学 8 531
18 10034 中央财经大学 5 530
19 10055 南开大学 8 529
20 10027 北京师范大学 6 526
21 10384 厦门大学 59 522
22 10036 对外经济贸易大学 4 511
23 10033 中国传媒大学 27 501
24 10427 济南大学 1 492
25 10286 东南大学 4 489
26 10032 北京语言大学 9 488
27 11414 中国石油大学(北京) 1 484
28 11065 青岛大学 1 473
29 10255 东华大学 4 471
30 10251 华东理工大学 9 464
31 10651 西南财经大学 8 464
32 10285 苏州大学 12 457
33 10610 四川大学 32 455
34 10589 海南大学 2 451
35 10280 上海大学 4 450
36 10008 北京科技大学 1 448
37 10626 四川农业大学 1 447
38 10028 首都师范大学 2 444
39 10590 深圳大学 54 441
40 10287 南京航空航天大学 4 440
41 12121 南方医科大学 4 440
42 16302 西交利物浦大学 2 440
43 10718 陕西师范大学 1 439
44 10252 上海理工大学 2 438
45 10337 浙江工业大学 4 433
46 10697 西北大学 1 433

 
 
 
序号 院校代码 院校名称 普通类文科
录取人数
普通类文科
录取最低分
47 10611 重庆大学 7 430
48 10276 华东政法大学 28 429
49 10423 中国海洋大学 2 429
50 10533 中南大学 14 429
 
注意:2018年全国联招的投档录取模式从以往的顺序志愿调整为平行志愿,2017年的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。
 
2017年全国联招部分院校普通类专业招收理科生录取情况汇总表
 
序号 院校代码 院校名称 普通类理科
录取人数
普通类理科
录取最低分
1 10001 北京大学 4 665
2 10003 清华大学 3 661
3 19001 北京大学医学部 5 649
4 10335 浙江大学 4 636
5 10271 上海外国语大学 1 628
6 10246 复旦大学 10 624
7 10002 中国人民大学 3 622
8 10248 上海交通大学 14 620
9 10247 同济大学 13 600
10 10272 上海财经大学 11 593
11 11047 上海立信会计金融学院 1 585
12 10030 北京外国语大学 3 585
13 10031 北京第二外国语学院 1 584
14 10006 北京航空航天大学 6 584
15 10284 南京大学 23 580
16 10055 南开大学 6 565
17 10487 华中科技大学 16 555
18 10504 华中农业大学 1 554
19 10486 武汉大学 54 551
20 10558 中山大学 75 539
21 10561 华南理工大学 19 538
22 10034 中央财经大学 15 536
23 10255 东华大学 2 535
24 10269 华东师范大学 12 534
25 10027 北京师范大学 5 530
26 10213 哈尔滨工业大学 13 528
27 10025 首都医科大学 4 522
28 10384 厦门大学 57 520
29 10673 云南大学 1 513
30 10007 北京理工大学 6 508
31 10033 中国传媒大学 14 507
32 10541 湖南中医药大学 1 502
33 10040 外交学院 1 496
34 10141 大连理工大学 2 494
35 10004 北京交通大学 1 494
36 10270 上海师范大学 4 493
37 10698 西安交通大学 16 490
38 10286 东南大学 31 490
39 10038 首都经济贸易大学 3 490
40 10019 中国农业大学 6 490
41 10610 四川大学 50 487
42 11407 北方民族大学 1 484
43 10359 合肥工业大学 1 473
44 10343 温州医科大学 1 472
45 10697 西北大学 1 469
 
 
序号 院校代码 院校名称 普通类理科
录取人数
普通类理科
录取最低分
46 10032 北京语言大学 1 466
47 10285 苏州大学 3 465
48 10701 西安电子科技大学 3 464
49 10054 华北电力大学 4 463
50 10423 中国海洋大学 1 457
 
注意:2018年全国联招的投档录取模式从以往的顺序志愿调整为平行志愿,2017年的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。
 
 
2017年全国联招艺术类专业招收文科生录取情况汇总表
 
序号 院校代码 院校名称 艺术类文科录取人数 艺术类文科录取最低分
1 10255 东华大学 1 418
2 10010 北京化工大学 2 369
3 10028 首都师范大学 1 366
4 10073 天津美术学院 2 360
5 10355 中国美术学院 20 351
6 10610 四川大学 1 348
7 10050 北京电影学院 4 346
8 10384 厦门大学 1 340
9 10033 中国传媒大学 1 340
10 10690 云南艺术学院 1 338
11 10533 中南大学 6 338
12 10408 景德镇陶瓷大学 2 321
13 10047 中央美术学院 14 320
14 10285 苏州大学 6 315
15 10012 北京服装学院 26 312
16 10491 中国地质大学(武汉) 3 308
17 10319 南京师范大学 4 304
18 10580 肇庆学院 1 298
19 10279 上海戏剧学院 5 295
20 10231 哈尔滨师范大学 1 294
21 12574 广东东软学院(民办) 2 293
22 10635 西南大学 1 291
23 10278 上海音乐学院 5 285
24 10046 中国音乐学院 2 284
25 10108 山西大学 1 283
26 10048 中央戏剧学院 4 281
27 10559 暨南大学 3 279
28 10523 湖北美术学院 3 274
29 11833 上海杉达学院(民办) 1 270
30 10607 广西艺术学院 2 269
31 11117 扬州大学 4 267
32 10587 星海音乐学院 11 262
33 11524 武汉音乐学院 4 256
34 10576 韶关学院 1 256
35 10049 中国戏曲学院 1 254
36 10338 浙江理工大学 5 252
37 10152 大连工业大学 1 250
38 12617 华南理工大学广州学院(独立学院) 5 243
39 10585 广州体育学院 3 242
40 10386 福州大学 20 240
41 10636 四川师范大学 6 239
42 10389 福建农林大学 1 238
43 10051 北京舞蹈学院 6 238
44 10394 福建师范大学 6 235
45 12621 广东财经大学华商学院(独立学院) 5 230
46 16405 温州肯恩大学 1 228
47 10560 汕头大学 4 227
48 10681 云南师范大学 1 226
49 10345 浙江师范大学 3 226
 
 
 
 
序号 院校代码 院校名称 艺术类文科录取人数 艺术类文科录取最低分
50 10390 集美大学 1 225
51 10586 广州美术学院 21 223
52 11799 重庆工商大学 1 221
53 10045 中央音乐学院 11 220
54 11149 中华女子学院 1 219
55 10654 四川音乐学院 9 219
56 10542 湖南师范大学 5 215
57 10331 南京艺术学院 9 213
58 13632 上海视觉艺术学院(民办) 7 212
59 10497 武汉理工大学 1 212
60 10578 韩山师范学院 1 209
61 10655 四川美术学院 28 204
62 10385 华侨大学 39 204
 
注意:2018年全国联招的投档录取模式从以往的顺序志愿调整为平行志愿,2017 年的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。
 
2017年全国联招艺术类专业招收理科生录取情况汇总表
 
序号 院校代码 院校名称 艺术类理科录取人数 艺术类理科录取最低分
1 10610 四川大学 1 464
2 10408 景德镇陶瓷大学 1 462
3 10255 东华大学 1 424
4 10050 北京电影学院 2 375
5 10047 中央美术学院 1 373
6 10497 武汉理工大学 2 341
7 10533 中南大学 1 330
8 10012 北京服装学院 3 317
9 10385 华侨大学 3 276
10 10587 星海音乐学院 1 270
11 10542 湖南师范大学 2 258
12 10427 济南大学 1 234
13 10345 浙江师范大学 1 230
14 10585 广州体育学院 1 211
15 10576 韶关学院 1 210
16 12621 广东财经大学华商学院(独立学院) 1 207
注意:2018年全国联招的投档录取模式从以往的顺序志愿调整为平行志愿, 2017年的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。
 
2017年全国联招体育类专业招收文科生录取情况汇总表
 
序号 院校代码 院校名称 体育类文科录取人数 体育类文科录取最低分
1 10071 天津体育学院 1 314
2 10390 集美大学 1 278
3 10277 上海体育学院 1 269
4 10559 暨南大学 3 248
5 10385 华侨大学 1 237
6 10542 湖南师范大学 1 227
7 10043 北京体育大学 16 207
8 10585 广州体育学院 2 203
注意:2018年全国联招的投档录取模式从以往的顺序志愿调整为平行志愿, 2017年的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。
2017年全国联招体育类专业招收理科生录取情况汇总表
 
序号 院校代码 院校名称 体育类理科录取人数 体育类理科录取最低分
1 10043 北京体育大学 3 278
2 10559 暨南大学 2 265
3 10071 天津体育学院 1 252
注意:2018年全国联招的投档录取模式从以往的顺序志愿调整为平行志愿,2017年的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。
 

北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
深圳校区:
电话:136-3161-5721(24H);
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302