北京校区:13910016052;13910063801 深圳校区:13631615721
  • 网站首页
  • 关于我们
  • 成功案例
  • 新闻中心
  • 招生录取
  • 经验交流
  • 学习资料下载
  • 联系我们
  • Previous
  • Next
  1. 1
  2. 2
  3. 2
北京博飞2015届学生荣登清华大学学生 北京博飞2025年港澳台联考班招生简章 2023年港澳台联招暑假免费网课衔接班
招生与录取

2019年华侨港澳台联考高校招生计划一览表(文史类)共3008人

发布时间:2019-06-03 21:35:06      点击:
2019年华侨港澳台联考高校招生人数(文史类)共3008人
北京市(共298人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10001 北京大学 本科 普通类 文史类 22 3
10002 中国人民大学 本科 普通类 文史类 9 6
10004 北京交通大学 本科 普通类 文史类 9 3
10005 北京工业大学 本科 普通类 文史类 2 2
10006 北京航空航天大学 本科 普通类 文史类 1 2
10009 北方工业大学 本科 普通类 文史类 3 8
10012 北京服装学院 本科 艺术类 文史类 13 19
10022 北京林业大学 本科 普通类 文史类 3 3
10026 北京中医药大学 本科 普通类 文史类 1 10
10027 北京师范大学 本科 普通类 文史类 10 7
10028 首都师范大学 本科 普通类 文史类 9 6
10029 首都体育学院 本科 普通类 文史类 5 5
10030 北京外国语大学 本科 普通类 文史类 3 3
10031 北京第二外国语学院 本科 普通类 文史类 10 7
10032 北京语言大学 本科 普通类 文史类 19 5
10033 中国传媒大学 本科 普通类 文史类 19 26
10033 中国传媒大学 本科 艺术类 文史类 19 17
10034 中央财经大学 本科 普通类 文史类 7 8
10036 对外经济贸易大学 本科 普通类 文史类 23 2
10038 首都经济贸易大学 本科 普通类 文史类 2 4
10040 外交学院 本科 普通类 文史类 2 2
10043 北京体育大学 本科 普通类 文史类 4 3
10043 北京体育大学 本科 体育类 文史类 2 7
10045 中央音乐学院 本科 艺术类 文史类 10 10
10046 中国音乐学院 本科 艺术类 文史类 3 5
10047 中央美术学院 本科 艺术类 文史类 8 9
10048 中央戏剧学院 本科 艺术类 文史类 6 5
10049 中国戏曲学院 本科 普通类 文史类 1 7
10049 中国戏曲学院 本科 艺术类 文史类 26 2
10050 北京电影学院 本科 艺术类 文史类 22 5
10051 北京舞蹈学院 本科 艺术类 文史类 7 13
10052 中央民族大学 本科 普通类 文史类 16 3
10052 中央民族大学 本科 艺术类 文史类 2 3
10053 中国政法大学 本科 普通类 文史类 10 50
10054 华北电力大学 本科 普通类 文史类 4 4
11149 中华女子学院 本科 普通类 文史类 7 4
11149 中华女子学院 本科 艺术类 文史类 4 3
11414 中国石油大学(北京) 本科 普通类 文史类 2 5
11415 中国地质大学(北京) 本科 普通类 文史类 2 2
11417 北京联合大学 本科 普通类 文史类 5 5
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 本科 普通类 文史类 1 5
 
上海市(共136人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10246 复旦大学 本科 普通类 文史类 14 4
10247 同济大学 本科 普通类 文史类 21 2
10251 华东理工大学 本科 普通类 文史类 20 8
10252 上海理工大学 本科 普通类 文史类 2 4
10255 东华大学 本科 普通类 文史类 2 6
10268 上海中医药大学 本科 普通类 文史类 11 10
10269 华东师范大学 本科 普通类 文史类 15 8
10270 上海师范大学 本科 普通类 文史类 13 8
10271 上海外国语大学 本科 普通类 文史类 5 5
10272 上海财经大学 本科 普通类 文史类 15 6
10273 上海对外经贸大学 本科 普通类 文史类 4 10
10276 华东政法大学 本科 普通类 文史类 23 14
10277 上海体育学院 本科 普通类 文史类 8 3
10277 上海体育学院 本科 体育类 文史类 3 3
10278 上海音乐学院 本科 艺术类 文史类 2 5
10279 上海戏剧学院 本科 艺术类 文史类 6 6
10280 上海大学 本科 普通类 文史类 14 4
10280 上海大学 本科 艺术类 文史类 2 1
10856 上海工程技术大学 本科 普通类 文史类 1 4
11047 上海立信会计金融学院 本科 普通类 文史类 3 3
11833 上海杉达学院 本科 普通类 文史类 1 5
11835 上海政法学院 本科 普通类 文史类 8 7
13632 上海视觉艺术学院 本科 普通类 文史类 1 1
13632 上海视觉艺术学院 本科 艺术类 文史类 20 4
16404 上海纽约大学 本科 普通类 文史类 1 5
 
广东省(共628人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10558 中山大学 本科 普通类 文史类 18 33
10559 暨南大学 本科 普通类 文史类 49 112
10559 暨南大学 本科 体育类 文史类 1 3
10559 暨南大学 本科 艺术类 文史类 5 3
10560 汕头大学 本科 普通类 文史类 13 7
10560 汕头大学 本科 艺术类 文史类 6 4
10561 华南理工大学 本科 普通类 文史类 9 1
10561 华南理工大学 本科 艺术类 文史类 1 1
10564 华南农业大学 本科 普通类 文史类 6 6
10566 广东海洋大学 本科 普通类 文史类 3 3
10570 广州医科大学 本科 普通类 文史类 5 2
10571 广东医科大学 本科 普通类 文史类 7 7
10572 广州中医药大学 本科 普通类 文史类 3 10
10573 广东药科大学 本科 普通类 文史类 7 8
10574 华南师范大学 本科 普通类 文史类 9 10
10574 华南师范大学 本科 艺术类 文史类 2 2
10576 韶关学院 本科 普通类 文史类 3 4
10576 韶关学院 本科 艺术类 文史类 2 3
10578 韩山师范学院 本科 普通类 文史类 9 5
10580 肇庆学院 本科 普通类 文史类 2 2
10580 肇庆学院 本科 艺术类 文史类 4 6
10585 广州体育学院 本科 体育类 文史类 3 2
10585 广州体育学院 本科 艺术类 文史类 4 6
10586 广州美术学院 本科 艺术类 文史类 25 19
10587 星海音乐学院 本科 艺术类 文史类 6 16
10590 深圳大学 本科 普通类 文史类 13 60
10592 广东财经大学 本科 普通类 文史类 6 54
10822 广东白云学院 本科 普通类 文史类 23 5
11078 广州大学 本科 普通类 文史类 8 10
11078 广州大学 本科 艺术类 文史类 4 10
11347 仲恺农业工程学院 本科 普通类 文史类 1 2
11349 五邑大学 本科 普通类 文史类 16 12
11540 广东金融学院 本科 普通类 文史类 30 37
11819 东莞理工学院 本科 普通类 文史类 3 6
11845 广东工业大学 本科 普通类 文史类 5 6
11846 广东外语外贸大学 本科 普通类 文史类 5 10
11847 佛山科学技术学院 本科 普通类 文史类 7 5
12121 南方医科大学 本科 普通类 文史类 7 10
12574 广东东软学院 本科 普通类 文史类 8 4
12574 广东东软学院 本科 艺术类 文史类 4 1
12617 华南理工大学广州学院 本科 普通类 文史类 20 15
12617 华南理工大学广州学院 本科 艺术类 文史类 2 2
12619 中山大学南方学院 本科 普通类 文史类 6 7
12621 广东财经大学华商学院 本科 普通类 文史类 36 20
12621 广东财经大学华商学院 本科 艺术类 文史类 6 10
13177 北京师范大学珠海分校 本科 普通类 文史类 7 28
13675 北京理工大学珠海学院 本科 普通类 文史类 15 20
13684 吉林大学珠海学院 本科 普通类 文史类 21 10
13719 广东科技学院 本科 普通类 文史类 16 6
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 本科 普通类 文史类 7 3
 
江苏省(共166人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10284 南京大学 本科 普通类 文史类 16 8
10285 苏州大学 本科 普通类 文史类 5 10
10286 东南大学 本科 普通类 文史类 3 5
10287 南京航空航天大学 本科 普通类 文史类 11 3
10288 南京理工大学 本科 普通类 文史类 8 2
10290 中国矿业大学 本科 普通类 文史类 1 2
10291 南京工业大学 本科 普通类 文史类 1 5
10294 河海大学 本科 普通类 文史类 2 6
10295 江南大学 本科 普通类 文史类 11 4
10295 江南大学 本科 艺术类 文史类 7 2
10298 南京林业大学 本科 普通类 文史类 3 5
10300 南京信息工程大学 本科 普通类 文史类 2 2
10315 南京中医药大学 本科 普通类 文史类 11 40
10319 南京师范大学 本科 普通类 文史类 22 25
10319 南京师范大学 本科 艺术类 文史类 5 5
10331 南京艺术学院 本科 艺术类 文史类 41 8
11117 扬州大学 本科 普通类 文史类 45 10
11117 扬州大学 本科 艺术类 文史类 1 1
11287 南京审计大学 本科 普通类 文史类 26 6
16302 西交利物浦大学 本科 普通类 文史类 25 10
16406 昆山杜克大学 本科 普通类 文史类 2 7
 
浙江省(共198人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10335 浙江大学 本科 普通类 文史类 7 1
10336 杭州电子科技大学 本科 普通类 文史类 7 2
10337 浙江工业大学 本科 普通类 文史类 17 5
10338 浙江理工大学 本科 普通类 文史类 14 10
10338 浙江理工大学 本科 艺术类 文史类 6 7
10340 浙江海洋大学 本科 普通类 文史类 2 4
10344 浙江中医药大学 本科 普通类 文史类 5 10
10345 浙江师范大学 本科 普通类 文史类 23 50
10353 浙江工商大学 本科 普通类 文史类 27 10
10355 中国美术学院 本科 艺术类 文史类 8 22
10356 中国计量大学 本科 普通类 文史类 13 5
10876 浙江万里学院 本科 普通类 文史类 1 3
11057 浙江科技学院 本科 普通类 文史类 2 2
11482 浙江财经大学 本科 普通类 文史类 18 15
11482 浙江财经大学 本科 艺术类 文史类 4 3
11646 宁波大学 本科 普通类 文史类 14 6
11647 浙江传媒学院 本科 普通类 文史类 4 10
11647 浙江传媒学院 本科 艺术类 文史类 4 5
14275 浙江外国语学院 本科 普通类 文史类 10 7
14535 浙江音乐学院 本科 艺术类 文史类 4 8
16301 宁波诺丁汉大学 本科 普通类 文史类 3 5
16405 温州肯恩大学 本科 普通类 文史类 9 7
16405 温州肯恩大学 本科 艺术类 文史类 3 1
 
天津市(共74人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10055 南开大学 本科 普通类 文史类 12 4
10056 天津大学 本科 普通类 文史类 4 2
10057 天津科技大学 本科 普通类 文史类 7 4
10059 中国民航大学 本科 普通类 文史类 1 2
10063 天津中医药大学 本科 普通类 文史类 17 3
10065 天津师范大学 本科 普通类 文史类 34 6
10065 天津师范大学 本科 艺术类 文史类 1 1
10068 天津外国语大学 本科 普通类 文史类 8 10
10069 天津商业大学 本科 普通类 文史类 9 6
10070 天津财经大学 本科 普通类 文史类 19 10
10071 天津体育学院 本科 普通类 文史类 2 4
10071 天津体育学院 本科 体育类 文史类 1 1
10072 天津音乐学院 本科 艺术类 文史类 18 5
10073 天津美术学院 本科 艺术类 文史类 2 10
13663 南开大学滨海学院 本科 普通类 文史类 2 6
 
福建省(共386人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10384 厦门大学 本科 普通类 文史类 13 32
10384 厦门大学 本科 艺术类 文史类 2 3
10385 华侨大学 本科 普通类 文史类 15 136
10385 华侨大学 本科 体育类 文史类 1 2
10385 华侨大学 本科 艺术类 文史类 3 25
10386 福州大学 本科 普通类 文史类 17 33
10386 福州大学 本科 艺术类 文史类 3 5
10389 福建农林大学 本科 普通类 文史类 11 5
10390 集美大学 本科 普通类 文史类 21 60
10390 集美大学 本科 体育类 文史类 4 3
10390 集美大学 本科 艺术类 文史类 7 15
10393 福建中医药大学 本科 普通类 文史类 8 17
10394 福建师范大学 本科 普通类 文史类 35 31
10394 福建师范大学 本科 艺术类 文史类 10 6
10402 闽南师范大学 本科 普通类 文史类 29 3
10402 闽南师范大学 本科 体育类 文史类 2 1
10402 闽南师范大学 本科 艺术类 文史类 5 1
11062 厦门理工学院 本科 普通类 文史类 17 3
13762 福州外语外贸学院 本科 普通类 文史类 19 5
 
湖北省(共156人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10486 武汉大学 本科 普通类 文史类 12 15
10487 华中科技大学 本科 普通类 文史类 3 5
10489 长江大学 本科 普通类 文史类 2 5
10491 中国地质大学(武汉) 本科 艺术类 文史类 4 5
10497 武汉理工大学 本科 普通类 文史类 3 2
10497 武汉理工大学 本科 艺术类 文史类 2 2
10500 湖北工业大学 本科 普通类 文史类 8 8
10500 湖北工业大学 本科 艺术类 文史类 4 7
10504 华中农业大学 本科 普通类 文史类 3 3
10511 华中师范大学 本科 普通类 文史类 14 8
10512 湖北大学 本科 普通类 文史类 21 20
10514 黄冈师范学院 本科 普通类 文史类 10 4
10514 黄冈师范学院 本科 艺术类 文史类 7 2
10520 中南财经政法大学 本科 普通类 文史类 15 40
10522 武汉体育学院 本科 普通类 文史类 1 2
10522 武汉体育学院 本科 体育类 文史类 1 2
10522 武汉体育学院 本科 艺术类 文史类 1 1
10523 湖北美术学院 本科 艺术类 文史类 28 5
10524 中南民族大学 本科 普通类 文史类 12 6
11075 三峡大学 本科 普通类 文史类 5 2
11075 三峡大学 本科 体育类 文史类 1 1
11075 三峡大学 本科 艺术类 文史类 6 2
11524 武汉音乐学院 本科 艺术类 文史类 13 9
 
湖南省(共100人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10530 湘潭大学 本科 普通类 文史类 35 12
10531 吉首大学 本科 普通类 文史类 6 6
10532 湖南大学 本科 普通类 文史类 12 17
10533 中南大学 本科 普通类 文史类 18 35
10534 湖南科技大学 本科 普通类 文史类 18 6
10537 湖南农业大学 本科 普通类 文史类 24 5
10541 湖南中医药大学 本科 普通类 文史类 21 3
10542 湖南师范大学 本科 普通类 文史类 36 6
10555 南华大学 本科 普通类 文史类 11 2
11535 湖南工业大学 本科 普通类 文史类 1 1
11535 湖南工业大学 本科 艺术类 文史类 7 7
 
四川省(共90人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10610 四川大学 本科 普通类 文史类 14 39
10613 西南交通大学 本科 普通类 文史类 10 3
10613 西南交通大学 本科 艺术类 文史类 3 1
10626 四川农业大学 本科 普通类 文史类 16 4
10633 成都中医药大学 本科 普通类 文史类 8 8
10636 四川师范大学 本科 普通类 文史类 7 10
10651 西南财经大学 本科 普通类 文史类 8 10
10653 成都体育学院 本科 普通类 文史类 7 1
10653 成都体育学院 本科 体育类 文史类 1 1
10653 成都体育学院 本科 艺术类 文史类 2 2
10654 四川音乐学院 本科 艺术类 文史类 5 6
10656 西南民族大学 本科 普通类 文史类 7 5
 
河北省(共5人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
14432 河北中医学院 本科 普通类 文史类 8 5
 
山西省(共11人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10108 山西大学 本科 普通类 文史类 21 5
10108 山西大学 本科 艺术类 文史类 11 1
10125 山西财经大学 本科 普通类 文史类 2 5
 
辽宁省(共92人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10140 辽宁大学 本科 普通类 文史类 2 10
10141 大连理工大学 本科 普通类 文史类 8 1
10143 沈阳航空航天大学 本科 普通类 文史类 8 5
10145 东北大学 本科 普通类 文史类 6 4
10151 大连海事大学 本科 普通类 文史类 3 2
10152 大连工业大学 本科 艺术类 文史类 4 4
10160 锦州医科大学 本科 普通类 文史类 4 3
10162 辽宁中医药大学 本科 普通类 文史类 3 5
10166 沈阳师范大学 本科 普通类 文史类 22 5
10167 渤海大学 本科 普通类 文史类 10 5
10173 东北财经大学 本科 普通类 文史类 36 30
10176 沈阳体育学院 本科 普通类 文史类 4 1
10176 沈阳体育学院 本科 体育类 文史类 5 2
10176 沈阳体育学院 本科 艺术类 文史类 1 1
10177 沈阳音乐学院 本科 艺术类 文史类 2 2
11035 沈阳大学 本科 普通类 文史类 20 5
12026 大连民族大学 本科 普通类 文史类 7 7
 
吉林省(共19人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10183 吉林大学 本科 普通类 文史类 5 9
10199 长春中医药大学 本科 普通类 文史类 3 5
10200 东北师范大学 本科 普通类 文史类 10 5
 
黑龙江省(共30人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10212 黑龙江大学 本科 普通类 文史类 16 5
10224 东北农业大学 本科 普通类 文史类 14 4
10228 黑龙江中医药大学 本科 普通类 文史类 9 5
10231 哈尔滨师范大学 本科 普通类 文史类 1 3
10231 哈尔滨师范大学 本科 艺术类 文史类 2 3
10242 哈尔滨体育学院 本科 体育类 文史类 3 10
 
安徽省(共17人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10359 合肥工业大学 本科 普通类 文史类 3 2
10369 安徽中医药大学 本科 普通类 文史类 12 5
10370 安徽师范大学 本科 普通类 文史类 3 10
 
江西省(共157人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10403 南昌大学 本科 普通类 文史类 30 120
10404 华东交通大学 本科 普通类 文史类 5 4
10404 华东交通大学 本科 体育类 文史类 1 1
10407 江西理工大学 本科 普通类 文史类 3 4
10408 景德镇陶瓷大学 本科 普通类 文史类 2 3
10408 景德镇陶瓷大学 本科 艺术类 文史类 3 2
10414 江西师范大学 本科 普通类 文史类 5 5
10418 赣南师范大学 本科 普通类 文史类 2 4
10419 井冈山大学 本科 普通类 文史类 15 5
10421 江西财经大学 本科 普通类 文史类 5 5
11318 江西科技师范大学 本科 普通类 文史类 2 4
 
山东省(共79人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10422 山东大学 本科 普通类 文史类 13 19
10423 中国海洋大学 本科 普通类 文史类 16 5
10426 青岛科技大学 本科 普通类 文史类 2 4
10427 济南大学 本科 普通类 文史类 11 5
10430 山东建筑大学 本科 普通类 文史类 6 3
10430 山东建筑大学 本科 艺术类 文史类 3 2
10431 齐鲁工业大学 本科 普通类 文史类 5 5
10434 山东农业大学 本科 普通类 文史类 10 2
10441 山东中医药大学 本科 普通类 文史类 8 4
10445 山东师范大学 本科 普通类 文史类 16 8
10458 山东艺术学院 本科 艺术类 文史类 12 7
11065 青岛大学 本科 普通类 文史类 5 5
11510 山东交通学院 本科 普通类 文史类 3 4
13006 山东英才学院 本科 普通类 文史类 15 6
 
河南省(共27人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10078 华北水利水电大学 本科 普通类 文史类 2 2
10459 郑州大学 本科 普通类 文史类 15 15
10459 郑州大学 本科 体育类 文史类 2 2
10459 郑州大学 本科 艺术类 文史类 9 3
10471 河南中医药大学 本科 普通类 文史类 12 5
 
广西壮族自治区(共78人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10593 广西大学 本科 普通类 文史类 23 4
10593 广西大学 本科 体育类 文史类 1 1
10593 广西大学 本科 艺术类 文史类 5 4
10595 桂林电子科技大学 本科 普通类 文史类 10 4
10596 桂林理工大学 本科 普通类 文史类 4 6
10600 广西中医药大学 本科 普通类 文史类 5 5
10601 桂林医学院 本科 普通类 文史类 3 4
10602 广西师范大学 本科 普通类 文史类 6 10
10603 南宁师范大学 本科 普通类 文史类 6 3
10603 南宁师范大学 本科 艺术类 文史类 5 5
10607 广西艺术学院 本科 艺术类 文史类 40 13
11549 南宁学院 本科 普通类 文史类 13 4
11607 北部湾大学 本科 普通类 文史类 9 4
11825 桂林航天工业学院 本科 普通类 文史类 9 5
13830 广西外国语学院 本科 普通类 文史类 5 6
 
海南省(共17人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10589 海南大学 本科 普通类 文史类 28 4
10589 海南大学 本科 艺术类 文史类 8 3
11658 海南师范大学 本科 普通类 文史类 5 5
13892 三亚学院 本科 普通类 文史类 38 5
 
重庆市(共83人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10611 重庆大学 本科 普通类 文史类 12 5
10611 重庆大学 本科 艺术类 文史类 13 7
10617 重庆邮电大学 本科 普通类 文史类 2 4
10635 西南大学 本科 普通类 文史类 27 14
10635 西南大学 本科 体育类 文史类 1 1
10635 西南大学 本科 艺术类 文史类 16 1
10637 重庆师范大学 本科 普通类 文史类 5 6
10652 西南政法大学 本科 普通类 文史类 4 6
10655 四川美术学院 本科 艺术类 文史类 27 35
11799 重庆工商大学 本科 普通类 文史类 2 4
 
贵州省(共4人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10657 贵州大学 本科 普通类 文史类 8 4
 
云南省(共51人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10673 云南大学 本科 普通类 文史类 25 15
10674 昆明理工大学 本科 普通类 文史类 2 2
10678 昆明医科大学 本科 普通类 文史类 6 2
10679 大理大学 本科 普通类 文史类 3 6
10680 云南中医药大学 本科 普通类 文史类 26 5
10681 云南师范大学 本科 普通类 文史类 20 4
10689 云南财经大学 本科 普通类 文史类 13 5
10690 云南艺术学院 本科 艺术类 文史类 6 6
10691 云南民族大学 本科 普通类 文史类 11 6
 
陕西省(共88人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10697 西北大学 本科 普通类 文史类 6 6
10698 西安交通大学 本科 普通类 文史类 9 4
10701 西安电子科技大学 本科 普通类 文史类 6 1
10703 西安建筑科技大学 本科 普通类 文史类 6 2
10705 西安石油大学 本科 普通类 文史类 8 2
10708 陕西科技大学 本科 普通类 文史类 3 4
10710 长安大学 本科 普通类 文史类 6 3
10712 西北农林科技大学 本科 普通类 文史类 5 2
10716 陕西中医药大学 本科 普通类 文史类 6 4
10718 陕西师范大学 本科 普通类 文史类 3 6
10719 延安大学 本科 普通类 文史类 2 10
10726 西北政法大学 本科 普通类 文史类 15 30
10728 西安音乐学院 本科 艺术类 文史类 1 8
10729 西安美术学院 本科 艺术类 文史类 7 6
 
甘肃省(共13人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10730 兰州大学 本科 普通类 文史类 4 3
10742 西北民族大学 本科 艺术类 文史类 7 10
 
宁夏回族自治区(共5人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
11407 北方民族大学 本科 普通类 文史类 5 5
 
 
 
 

北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
深圳校区:
电话:136-3161-5721(24H);
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302