北京校区:13910016052;13910063801 深圳校区:13631615721
  • 网站首页
  • 关于我们
  • 成功案例
  • 新闻中心
  • 招生录取
  • 经验交流
  • 学习资料下载
  • 联系我们
  • Previous
  • Next
  1. 1
  2. 2
  3. 2
北京博飞2015届学生荣登清华大学学生 北京博飞2025年港澳台联考班招生简章 2023年港澳台联招暑假免费网课衔接班
招生与录取

2019年华侨港澳台联招高校招生计划一览表(理工类)共3072人

发布时间:2019-06-03 21:36:39      点击:
 
2019年华侨港澳台联招高校招生计划一览表(理工类)共3072人
北京市(共264人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10001 北京大学 本科 普通类 理工类 36 2
10002 中国人民大学 本科 普通类 理工类 9 4
10003 清华大学 本科 普通类 理工类 13 3
10004 北京交通大学 本科 普通类 理工类 30 7
10005 北京工业大学 本科 普通类 理工类 16 8
10006 北京航空航天大学 本科 普通类 理工类 3 8
10007 北京理工大学 本科 普通类 理工类 6 10
10008 北京科技大学 本科 普通类 理工类 7 5
10009 北方工业大学 本科 普通类 理工类 3 4
10010 北京化工大学 本科 普通类 理工类 6 10
10012 北京服装学院 本科 艺术类 理工类 13 1
10013 北京邮电大学 本科 普通类 理工类 9 10
10019 中国农业大学 本科 普通类 理工类 21 10
10022 北京林业大学 本科 普通类 理工类 7 7
10025 首都医科大学 本科 普通类 理工类 2 10
10026 北京中医药大学 本科 普通类 理工类 1 13
10027 北京师范大学 本科 普通类 理工类 23 5
10028 首都师范大学 本科 普通类 理工类 13 4
10029 首都体育学院 本科 普通类 理工类 5 5
10030 北京外国语大学 本科 普通类 理工类 3 3
10031 北京第二外国语学院 本科 普通类 理工类 7 3
10032 北京语言大学 本科 普通类 理工类 12 5
10033 中国传媒大学 本科 普通类 理工类 18 2
10033 中国传媒大学 本科 艺术类 理工类 20 1
10034 中央财经大学 本科 普通类 理工类 12 12
10036 对外经济贸易大学 本科 普通类 理工类 26 3
10038 首都经济贸易大学 本科 普通类 理工类 3 6
10040 外交学院 本科 普通类 理工类 2 2
10043 北京体育大学 本科 普通类 理工类 7 3
10043 北京体育大学 本科 体育类 理工类 2 8
10045 中央音乐学院 本科 艺术类 理工类 2 5
10046 中国音乐学院 本科 艺术类 理工类 3 5
10047 中央美术学院 本科 艺术类 理工类 1 6
10048 中央戏剧学院 本科 艺术类 理工类 6 5
10049 中国戏曲学院 本科 艺术类 理工类 26 1
10050 北京电影学院 本科 艺术类 理工类 22 5
10051 北京舞蹈学院 本科 艺术类 理工类 7 2
10052 中央民族大学 本科 普通类 理工类 20 4
10053 中国政法大学 本科 普通类 理工类 8 20
10054 华北电力大学 本科 普通类 理工类 17 6
11149 中华女子学院 本科 普通类 理工类 7 3
11414 中国石油大学(北京) 本科 普通类 理工类 19 5
11415 中国地质大学(北京) 本科 普通类 理工类 40 8
11417 北京联合大学 本科 普通类 理工类 8 5
14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 本科 普通类 理工类 1 5
19001 北京大学医学部 本科 普通类 理工类 1 5
 
上海市(共198人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10246 复旦大学 本科 普通类 理工类 25 8
10247 同济大学 本科 普通类 理工类 67 13
10248 上海交通大学 本科 普通类 理工类 33 17
10251 华东理工大学 本科 普通类 理工类 39 17
10252 上海理工大学 本科 普通类 理工类 4 6
10254 上海海事大学 本科 普通类 理工类 3 10
10255 东华大学 本科 普通类 理工类 2 5
10268 上海中医药大学 本科 普通类 理工类 14 10
10269 华东师范大学 本科 普通类 理工类 21 8
10270 上海师范大学 本科 普通类 理工类 14 5
10271 上海外国语大学 本科 普通类 理工类 5 5
10272 上海财经大学 本科 普通类 理工类 15 10
10273 上海对外经贸大学 本科 普通类 理工类 4 10
10276 华东政法大学 本科 普通类 理工类 23 22
10277 上海体育学院 本科 普通类 理工类 8 2
10277 上海体育学院 本科 体育类 理工类 3 2
10278 上海音乐学院 本科 艺术类 理工类 2 5
10279 上海戏剧学院 本科 艺术类 理工类 1 4
10280 上海大学 本科 普通类 理工类 29 6
10280 上海大学 本科 艺术类 理工类 2 1
10856 上海工程技术大学 本科 普通类 理工类 1 6
11047 上海立信会计金融学院 本科 普通类 理工类 6 8
11833 上海杉达学院 本科 普通类 理工类 1 5
11835 上海政法学院 本科 普通类 理工类 8 3
13632 上海视觉艺术学院 本科 普通类 理工类 1 1
13632 上海视觉艺术学院 本科 艺术类 理工类 20 4
16404 上海纽约大学 本科 普通类 理工类 1 5
 
广东省(共521人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10558 中山大学 本科 普通类 理工类 52 50
10559 暨南大学 本科 普通类 理工类 102 50
10559 暨南大学 本科 体育类 理工类 1 2
10559 暨南大学 本科 艺术类 理工类 5 2
10560 汕头大学 本科 普通类 理工类 32 8
10560 汕头大学 本科 艺术类 理工类 6 1
10561 华南理工大学 本科 普通类 理工类 41 15
10564 华南农业大学 本科 普通类 理工类 10 10
10566 广东海洋大学 本科 普通类 理工类 7 7
10570 广州医科大学 本科 普通类 理工类 20 8
10571 广东医科大学 本科 普通类 理工类 29 10
10572 广州中医药大学 本科 普通类 理工类 4 11
10573 广东药科大学 本科 普通类 理工类 40 17
10574 华南师范大学 本科 普通类 理工类 24 9
10576 韶关学院 本科 普通类 理工类 2 2
10576 韶关学院 本科 艺术类 理工类 2 1
10578 韩山师范学院 本科 普通类 理工类 10 5
10580 肇庆学院 本科 普通类 理工类 2 2
10585 广州体育学院 本科 体育类 理工类 3 1
10585 广州体育学院 本科 艺术类 理工类 4 1
10586 广州美术学院 本科 艺术类 理工类 25 1
10590 深圳大学 本科 普通类 理工类 28 40
10592 广东财经大学 本科 普通类 理工类 6 20
10822 广东白云学院 本科 普通类 理工类 19 5
11078 广州大学 本科 普通类 理工类 11 10
11078 广州大学 本科 艺术类 理工类 4 5
11347 仲恺农业工程学院 本科 普通类 理工类 8 8
11349 五邑大学 本科 普通类 理工类 27 8
11540 广东金融学院 本科 普通类 理工类 45 38
11819 东莞理工学院 本科 普通类 理工类 2 4
11845 广东工业大学 本科 普通类 理工类 12 6
11846 广东外语外贸大学 本科 普通类 理工类 5 10
11847 佛山科学技术学院 本科 普通类 理工类 10 5
12121 南方医科大学 本科 普通类 理工类 20 12
12574 广东东软学院 本科 普通类 理工类 14 4
12574 广东东软学院 本科 艺术类 理工类 5 1
12617 华南理工大学广州学院 本科 普通类 理工类 35 30
12617 华南理工大学广州学院 本科 艺术类 理工类 2 3
12619 中山大学南方学院 本科 普通类 理工类 2 3
12621 广东财经大学华商学院 本科 普通类 理工类 39 15
12621 广东财经大学华商学院 本科 艺术类 理工类 6 5
13177 北京师范大学珠海分校 本科 普通类 理工类 2 5
13675 北京理工大学珠海学院 本科 普通类 理工类 45 30
13684 吉林大学珠海学院 本科 普通类 理工类 45 10
13719 广东科技学院 本科 普通类 理工类 28 4
14325 南方科技大学 本科 普通类 理工类 1 10
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 本科 普通类 理工类 13 7
16410 广东以色列理工学院 本科 普通类 理工类 3 10
 
江苏省(共233人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10284 南京大学 本科 普通类 理工类 34 24
10285 苏州大学 本科 普通类 理工类 5 4
10286 东南大学 本科 普通类 理工类 10 27
10287 南京航空航天大学 本科 普通类 理工类 39 9
10288 南京理工大学 本科 普通类 理工类 24 8
10290 中国矿业大学 本科 普通类 理工类 6 8
10291 南京工业大学 本科 普通类 理工类 1 5
10294 河海大学 本科 普通类 理工类 1 4
10295 江南大学 本科 普通类 理工类 36 4
10298 南京林业大学 本科 普通类 理工类 5 5
10300 南京信息工程大学 本科 普通类 理工类 7 8
10307 南京农业大学 本科 普通类 理工类 10 10
10312 南京医科大学 本科 普通类 理工类 6 23
10313 徐州医科大学 本科 普通类 理工类 11 10
10315 南京中医药大学 本科 普通类 理工类 17 40
10316 中国药科大学 本科 普通类 理工类 2 10
10319 南京师范大学 本科 普通类 理工类 34 8
10319 南京师范大学 本科 艺术类 理工类 3 1
10331 南京艺术学院 本科 艺术类 理工类 41 2
11117 扬州大学 本科 普通类 理工类 96 6
11287 南京审计大学 本科 普通类 理工类 35 4
16302 西交利物浦大学 本科 普通类 理工类 37 10
16406 昆山杜克大学 本科 普通类 理工类 2 3
 
浙江省(共214人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10335 浙江大学 本科 普通类 理工类 20 4
10336 杭州电子科技大学 本科 普通类 理工类 19 8
10337 浙江工业大学 本科 普通类 理工类 59 5
10338 浙江理工大学 本科 普通类 理工类 47 20
10338 浙江理工大学 本科 艺术类 理工类 6 3
10340 浙江海洋大学 本科 普通类 理工类 6 6
10343 温州医科大学 本科 普通类 理工类 10 10
10344 浙江中医药大学 本科 普通类 理工类 23 20
10345 浙江师范大学 本科 普通类 理工类 41 50
10350 台州学院 本科 普通类 理工类 4 10
10351 温州大学 本科 普通类 理工类 5 10
10353 浙江工商大学 本科 普通类 理工类 28 3
10355 中国美术学院 本科 艺术类 理工类 3 3
10356 中国计量大学 本科 普通类 理工类 12 5
10876 浙江万里学院 本科 普通类 理工类 4 7
11057 浙江科技学院 本科 普通类 理工类 8 8
11482 浙江财经大学 本科 普通类 理工类 20 15
11482 浙江财经大学 本科 艺术类 理工类 4 2
11646 宁波大学 本科 普通类 理工类 14 5
11647 浙江传媒学院 本科 普通类 理工类 6 3
11647 浙江传媒学院 本科 艺术类 理工类 2 2
14275 浙江外国语学院 本科 普通类 理工类 10 6
14535 浙江音乐学院 本科 艺术类 理工类 4 2
16301 宁波诺丁汉大学 本科 普通类 理工类 3 5
16405 温州肯恩大学 本科 普通类 理工类 12 2
 
天津市(共87人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10055 南开大学 本科 普通类 理工类 19 7
10056 天津大学 本科 普通类 理工类 51 8
10057 天津科技大学 本科 普通类 理工类 15 6
10058 天津工业大学 本科 普通类 理工类 3 10
10059 中国民航大学 本科 普通类 理工类 7 8
10060 天津理工大学 本科 普通类 理工类 39 10
10062 天津医科大学 本科 普通类 理工类 1 10
10063 天津中医药大学 本科 普通类 理工类 25 7
10065 天津师范大学 本科 普通类 理工类 53 3
10069 天津商业大学 本科 普通类 理工类 9 4
10071 天津体育学院 本科 普通类 理工类 2 4
10071 天津体育学院 本科 体育类 理工类 1 1
10072 天津音乐学院 本科 艺术类 理工类 18 5
13663 南开大学滨海学院 本科 普通类 理工类 2 4
 
福建省(223人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10384 厦门大学 本科 普通类 理工类 23 55
10385 华侨大学 本科 普通类 理工类 25 30
10385 华侨大学 本科 体育类 理工类 1 2
10385 华侨大学 本科 艺术类 理工类 3 5
10386 福州大学 本科 普通类 理工类 69 33
10386 福州大学 本科 艺术类 理工类 3 1
10389 福建农林大学 本科 普通类 理工类 58 5
10390 集美大学 本科 普通类 理工类 52 35
10390 集美大学 本科 体育类 理工类 4 3
10390 集美大学 本科 艺术类 理工类 3 4
10392 福建医科大学 本科 普通类 理工类 22 20
10393 福建中医药大学 本科 普通类 理工类 8 5
10394 福建师范大学 本科 普通类 理工类 43 8
10402 闽南师范大学 本科 普通类 理工类 46 3
10402 闽南师范大学 本科 体育类 理工类 2 1
10402 闽南师范大学 本科 艺术类 理工类 5 1
11062 厦门理工学院 本科 普通类 理工类 38 7
13762 福州外语外贸学院 本科 普通类 理工类 20 5
 
湖北省(共239人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10486 武汉大学 本科 普通类 理工类 28 56
10487 华中科技大学 本科 普通类 理工类 14 40
10489 长江大学 本科 普通类 理工类 1 5
10491 中国地质大学(武汉) 本科 普通类 理工类 6 7
10497 武汉理工大学 本科 普通类 理工类 14 14
10497 武汉理工大学 本科 艺术类 理工类 2 2
10500 湖北工业大学 本科 普通类 理工类 36 8
10500 湖北工业大学 本科 艺术类 理工类 4 7
10504 华中农业大学 本科 普通类 理工类 10 7
10511 华中师范大学 本科 普通类 理工类 18 17
10512 湖北大学 本科 普通类 理工类 34 20
10514 黄冈师范学院 本科 普通类 理工类 18 3
10514 黄冈师范学院 本科 体育类 理工类 1 1
10520 中南财经政法大学 本科 普通类 理工类 15 31
10522 武汉体育学院 本科 普通类 理工类 1 2
10522 武汉体育学院 本科 体育类 理工类 1 2
10522 武汉体育学院 本科 艺术类 理工类 1 1
10523 湖北美术学院 本科 艺术类 理工类 28 5
10524 中南民族大学 本科 普通类 理工类 23 4
11075 三峡大学 本科 普通类 理工类 7 2
11075 三峡大学 本科 体育类 理工类 1 1
11075 三峡大学 本科 艺术类 理工类 6 2
11524 武汉音乐学院 本科 艺术类 理工类 13 2
 
湖南省(共89人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10530 湘潭大学 本科 普通类 理工类 47 8
10531 吉首大学 本科 普通类 理工类 4 4
10532 湖南大学 本科 普通类 理工类 39 13
10533 中南大学 本科 普通类 理工类 78 39
10534 湖南科技大学 本科 普通类 理工类 29 4
10537 湖南农业大学 本科 普通类 理工类 45 5
10541 湖南中医药大学 本科 普通类 理工类 21 2
10542 湖南师范大学 本科 普通类 理工类 52 4
10555 南华大学 本科 普通类 理工类 45 8
11535 湖南工业大学 本科 普通类 理工类 2 2
 
四川省(共120人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10610 四川大学 本科 普通类 理工类 25 30
10613 西南交通大学 本科 普通类 理工类 43 5
10613 西南交通大学 本科 艺术类 理工类 3 1
10614 电子科技大学 本科 普通类 理工类 6 18
10626 四川农业大学 本科 普通类 理工类 50 6
10633 成都中医药大学 本科 普通类 理工类 8 8
10636 四川师范大学 本科 普通类 理工类 8 20
10651 西南财经大学 本科 普通类 理工类 9 16
10653 成都体育学院 本科 普通类 理工类 7 2
10653 成都体育学院 本科 体育类 理工类 4 4
10654 四川音乐学院 本科 艺术类 理工类 5 5
10656 西南民族大学 本科 普通类 理工类 11 5
 
陕西省(共118人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10697 西北大学 本科 普通类 理工类 4 4
10698 西安交通大学 本科 普通类 理工类 61 12
10701 西安电子科技大学 本科 普通类 理工类 30 9
10703 西安建筑科技大学 本科 普通类 理工类 38 8
10705 西安石油大学 本科 普通类 理工类 21 8
10708 陕西科技大学 本科 普通类 理工类 23 6
10709 西安工程大学 本科 普通类 理工类 4 10
10710 长安大学 本科 普通类 理工类 32 7
10712 西北农林科技大学 本科 普通类 理工类 34 8
10716 陕西中医药大学 本科 普通类 理工类 19 6
10718 陕西师范大学 本科 普通类 理工类 10 4
10719 延安大学 本科 普通类 理工类 2 10
10726 西北政法大学 本科 普通类 理工类 6 20
10728 西安音乐学院 本科 艺术类 理工类 1 2
10729 西安美术学院 本科 艺术类 理工类 7 4
 
河北省(共5人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
14432 河北中医学院 本科 普通类 理工类 16 5
 
山西省(共19人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10108 山西大学 本科 普通类 理工类 47 4
10125 山西财经大学 本科 普通类 理工类 2 5
10809 山西中医药大学 本科 普通类 理工类 2 10
 
辽宁省(共129人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10141 大连理工大学 本科 普通类 理工类 52 9
10143 沈阳航空航天大学 本科 普通类 理工类 40 5
10145 东北大学 本科 普通类 理工类 49 6
10151 大连海事大学 本科 普通类 理工类 20 8
10152 大连工业大学 本科 普通类 理工类 6 6
10159 中国医科大学 本科 普通类 理工类 19 10
10160 锦州医科大学 本科 普通类 理工类 19 7
10161 大连医科大学 本科 普通类 理工类 18 10
10162 辽宁中医药大学 本科 普通类 理工类 8 5
10163 沈阳药科大学 本科 普通类 理工类 6 10
10166 沈阳师范大学 本科 普通类 理工类 22 5
10167 渤海大学 本科 普通类 理工类 20 5
10173 东北财经大学 本科 普通类 理工类 44 30
10176 沈阳体育学院 本科 普通类 理工类 7 2
10176 沈阳体育学院 本科 体育类 理工类 5 3
10176 沈阳体育学院 本科 艺术类 理工类 1 1
11035 沈阳大学 本科 普通类 理工类 35 5
12026 大连民族大学 本科 普通类 理工类 2 2
 
吉林省(共20人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10183 吉林大学 本科 普通类 理工类 6 10
10199 长春中医药大学 本科 普通类 理工类 3 5
10200 东北师范大学 本科 普通类 理工类 19 5
 
黑龙江省(共65人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10212 黑龙江大学 本科 普通类 理工类 21 5
10213 哈尔滨工业大学 本科 普通类 理工类 6 15
10217 哈尔滨工程大学 本科 普通类 理工类 10 10
10224 东北农业大学 本科 普通类 理工类 60 6
10226 哈尔滨医科大学 本科 普通类 理工类 1 10
10228 黑龙江中医药大学 本科 普通类 理工类 22 5
10231 哈尔滨师范大学 本科 普通类 理工类 1 2
10231 哈尔滨师范大学 本科 艺术类 理工类 2 2
10240 哈尔滨商业大学 本科 普通类 理工类 6 10
 
安徽省(共25人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10358 中国科学技术大学 本科 普通类 理工类 12 2
10359 合肥工业大学 本科 普通类 理工类 55 8
10366 安徽医科大学 本科 普通类 理工类 1 10
10369 安徽中医药大学 本科 普通类 理工类 12 5
 
江西省(共113人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10403 南昌大学 本科 普通类 理工类 76 60
10404 华东交通大学 本科 普通类 理工类 7 4
10404 华东交通大学 本科 体育类 理工类 1 1
10407 江西理工大学 本科 普通类 理工类 6 6
10408 景德镇陶瓷大学 本科 普通类 理工类 5 3
10408 景德镇陶瓷大学 本科 艺术类 理工类 3 2
10412 江西中医药大学 本科 普通类 理工类 2 10
10414 江西师范大学 本科 普通类 理工类 5 5
10418 赣南师范大学 本科 普通类 理工类 3 6
10419 井冈山大学 本科 普通类 理工类 6 5
10421 江西财经大学 本科 普通类 理工类 5 5
11318 江西科技师范大学 本科 普通类 理工类 2 6
 
山东省(共117人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10422 山东大学 本科 普通类 理工类 33 30
10423 中国海洋大学 本科 普通类 理工类 54 5
10425 中国石油大学(华东) 本科 普通类 理工类 5 10
10426 青岛科技大学 本科 普通类 理工类 3 6
10427 济南大学 本科 普通类 理工类 13 5
10430 山东建筑大学 本科 普通类 理工类 23 3
10430 山东建筑大学 本科 艺术类 理工类 1 2
10431 齐鲁工业大学 本科 普通类 理工类 5 5
10434 山东农业大学 本科 普通类 理工类 29 8
10439 山东第一医科大学 本科 普通类 理工类 5 10
10441 山东中医药大学 本科 普通类 理工类 13 3
10445 山东师范大学 本科 普通类 理工类 24 2
10451 鲁东大学 本科 普通类 理工类 3 10
10458 山东艺术学院 本科 艺术类 理工类 6 3
11065 青岛大学 本科 普通类 理工类 5 5
11510 山东交通学院 本科 普通类 理工类 3 6
13006 山东英才学院 本科 普通类 理工类 21 4
 
河南省(共33人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10078 华北水利水电大学 本科 普通类 理工类 4 8
10459 郑州大学 本科 普通类 理工类 44 17
10459 郑州大学 本科 体育类 理工类 2 2
10459 郑州大学 本科 艺术类 理工类 2 1
10471 河南中医药大学 本科 普通类 理工类 29 5
 
广西壮族自治区(共65人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10593 广西大学 本科 普通类 理工类 75 1
10595 桂林电子科技大学 本科 普通类 理工类 40 6
10596 桂林理工大学 本科 普通类 理工类 2 4
10598 广西医科大学 本科 普通类 理工类 11 10
10600 广西中医药大学 本科 普通类 理工类 5 5
10601 桂林医学院 本科 普通类 理工类 6 6
10602 广西师范大学 本科 普通类 理工类 7 10
10603 南宁师范大学 本科 普通类 理工类 5 2
11549 南宁学院 本科 普通类 理工类 21 6
11607 北部湾大学 本科 普通类 理工类 34 6
11825 桂林航天工业学院 本科 普通类 理工类 28 5
13830 广西外国语学院 本科 普通类 理工类 5 4
 
海南省(共13人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10589 海南大学 本科 普通类 理工类 67 2
10589 海南大学 本科 艺术类 理工类 8 1
11658 海南师范大学 本科 普通类 理工类 5 5
13892 三亚学院 本科 普通类 理工类 38 5
 
重庆市(共87人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10611 重庆大学 本科 普通类 理工类 25 15
10611 重庆大学 本科 艺术类 理工类 13 3
10617 重庆邮电大学 本科 普通类 理工类 3 6
10618 重庆交通大学 本科 普通类 理工类 59 10
10631 重庆医科大学 本科 普通类 理工类 10 10
10635 西南大学 本科 普通类 理工类 54 2
10635 西南大学 本科 体育类 理工类 1 1
10635 西南大学 本科 艺术类 理工类 16 1
10637 重庆师范大学 本科 普通类 理工类 7 4
10652 西南政法大学 本科 普通类 理工类 6 4
10655 四川美术学院 本科 艺术类 理工类 25 25
11799 重庆工商大学 本科 普通类 理工类 3 6
 
贵州省(共6人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10657 贵州大学 本科 普通类 理工类 21 6
 
云南省(共57人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10673 云南大学 本科 普通类 理工类 48 15
10674 昆明理工大学 本科 普通类 理工类 6 8
10678 昆明医科大学 本科 普通类 理工类 23 8
10679 大理大学 本科 普通类 理工类 2 4
10680 云南中医药大学 本科 普通类 理工类 26 5
10681 云南师范大学 本科 普通类 理工类 17 4
10689 云南财经大学 本科 普通类 理工类 21 5
10690 云南艺术学院 本科 艺术类 理工类 4 4
10691 云南民族大学 本科 普通类 理工类 11 4
 
甘肃省(共7人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
10730 兰州大学 本科 普通类 理工类 10 7
 
宁夏回族自治区(共5人)
院校代码 院校名称 批次 计划类别 招生科类 专业数 计划数
11407 北方民族大学 本科 普通类 理工类 5 5
 
 
 

北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
深圳校区:
电话:136-3161-5721(24H);
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302