北京校区:13910016052;13910063801 深圳校区:13631615721
  • 网站首页
  • 关于我们
  • 成功案例
  • 新闻中心
  • 招生录取
  • 经验交流
  • 学习资料下载
  • 联系我们
  • Previous
  • Next
  1. 1
  2. 2
  3. 2
北京博飞2015届学生荣登清华大学学生 北京博飞2025年港澳台联考班招生简章 2023年港澳台联招暑假免费网课衔接班
招生与录取

2019年港澳台联考985和211高校名单及招生人数汇总

发布时间:2019-06-04 15:37:36      点击:
 
985高校名单及招收港澳台联考人数
名称 类型 18年文科计划数 18年理科计划数 19年文科计划数 19年理科计划数
北京大学 (985院校) 3 2 3 2
中国人民大学 (985院校) 6 4 6 4
清华大学 (985院校) 0 3 0 3
北京航空航天大学 (985院校) 2 8 2 8
北京理工大学 (985院校) 0 10 0 10
中国农业大学 (985院校) 0 10 0 10
北京师范大学 (985院校) 6 5 7 5
中央民族大学 (985院校) 5 5 6 4
北京大学医学部 (985院校) 0 5 0 5
复旦大学 (985院校) 4 8 4 8
上海交通大学 (985院校) 0 17 0 17
同济大学 (985院校) 2 13 2 13
华东师范大学 (985院校) 8 8 8 8
中山大学 (985院校) 30 45 33 50
华南理工大学 (985院校) 2 15 2 15
南京大学 (985院校) 8 24 8 24
东南大学 (985院校) 5 27 5 27
浙江大学 (985院校) 1 4 1 4
南开大学 (985院校) 4 7 4 7
天津大学 (985院校) 2 8 2 8
大连理工大学 (985院校) 0 10 1 9
东北大学 (985院校) 4 6 4 6
吉林大学 (985院校) 10 9 9 10
哈尔滨工业大学 (985院校) 0 15 0 15
中国科学技术大学 (985院校) 0 2 0 2
厦门大学 (985院校) 30 57 32 55
山东大学 (985院校) 19 30 19 30
中国海洋大学 (985院校) 5 5 5 5
武汉大学 (985院校) 21 50 15 56
华中科技大学 (985院校) 5 40 5 40
湖南大学 (985院校) 17 13 17 13
中南大学 (985院校) 15 55 35 39
重庆大学 (985院校) 8 22 5 15
四川大学 (985院校) 40 29 39 30
电子科技大学 (985院校) 0 18 0 18
西安交通大学 (985院校) 4 12 4 12
西北农林科技大学 (985院校) 2 8 2 8
西北工业大学 (985院校) 0 0 0 0
兰州大学 (985院校) 3 7 3 7
总计   271 616 288 602
211高校名单及招收港澳台联考人数
北京外国语大学 (211院校) 4 2 3 3
北京交通大学 (211院校) 3 7 3 7
北京工业大学 (211院校) 4 6 2 8
北京科技大学 (211院校) 0 5 0 5
北京化工大学 (211院校) 4 6 0 10
北京邮电大学 (211院校) 0 10 0 10
北京林业大学 (211院校) 0 3 3 7
北京中医药大学 (211院校) 10 13 10 13
中国传媒大学 (211院校) 26 2 43 3
对外经济贸易大学 (211院校) 2 3 2 3
中央财经大学 (211院校) 8 12 8 12
中国政法大学 (211院校) 55 15 50 20
中国地质大学(北京) (211院校) 2 8 2 8
华北电力大学(北京) (211院校) 4 6 4 6
中国石油大学(北京) (211院校) 2 8 5 5
北京体育大学 (211院校) 0 0 10 11
中央音乐学院 (211院校) 0 0 10 5
华东理工大学 (211院校) 8 17 8 17
东华大学 (211院校) 5 5 6 5
上海外国语大学 (211院校) 5 5 5 5
上海财经大学 (211院校) 6 10 6 10
上海大学 (211院校) 4 6 5 7
暨南大学 (211院校) 93 45 118 54
华南师范大学 (211院校) 10 10 12 9
苏州大学 (211院校) 11 1 10 4
南京航空航天大学 (211院校) 2 8 3 9
南京理工大学 (211院校) 2 8 2 8
河海大学 (211院校) 6 4 6 4
江南大学 (211院校) 2 6 6 4
南京师范大学 (211院校) 23 2 30 9
南京农业大学 (211院校) 0 10 0 10
中国药科大学 (211院校) 0 10 0 10
中国矿业大学 (211院校) 0 0 2 8
天津医科大学 (211院校) 0 10 0 10
河北工业大学 (211院校) 0 0 0 0
辽宁大学 (211院校) 10 0 10 0
大连海事大学 (211院校) 2 8 2 8
东北师范大学 (211院校) 5 5 5 5
延边大学 (211院校) 0 0 0 0
哈尔滨工程大学 (211院校) 0 10 0 10
东北农业大学 (211院校) 5 5 4 6
东北林业大学 (211院校) 0 0 0 0
合肥工业大学 (211院校) 2 8 2 8
安徽大学 (211院校) 0 0 0 0
福州大学 (211院校) 30 30 33 33
南昌大学 (211院校) 120 60 120 60
中国石油大学(华东) (211院校) 4 6 0 10
郑州大学 (211院校) 15 17 15 17
中国地质大学(武汉) (211院校) 5 2 0 7
武汉理工大学 (211院校) 2 14 2 14
华中农业大学 (211院校) 3 7 3 7
华中师范大学 (211院校) 12 13 8 17
中南财经政法大学 (211院校) 17 31 40 31
湖南师范大学 (211院校) 5 5 6 4
广西大学 (211院校) 4 1 4 1
海南大学 (211院校) 3 4 4 2
西南大学 (211院校) 14 2 14 2
西南交通大学 (211院校) 3 4 3 5
四川农业大学 (211院校) 5 5 4 6
西南财经大学 (211院校) 10 16 10 16
贵州大学 (211院校) 4 6 4 6
云南大学 (211院校) 15 15 15 15
西北大学 (211院校) 5 4 6 4
长安大学 (211院校) 2 8 3 7
陕西师范大学 (211院校) 5 5 6 4
西安电子科技大学 (211院校) 0 0 1 9
总计   608 554 698 633
 
 

北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
深圳校区:
电话:136-3161-5721(24H);
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302