北京校区:13910016052;13910063801 深圳校区:13631615721
  • 网站首页
  • 关于我们
  • 成功案例
  • 新闻中心
  • 招生录取
  • 经验交流
  • 学习资料下载
  • 联系我们
  • Previous
  • Next
  1. 1
  2. 2
  3. 2
北京博飞2015届学生荣登清华大学学生 北京博飞2025年港澳台联考班招生简章 2023年港澳台联招暑假免费网课衔接班
招生与录取

深圳大学2018-2019港澳台全国联招录取分数线

发布时间:2021-05-17 08:26:00      点击:
深圳大學2018-2020年
招收華僑、港澳臺學生錄取情況統計表(聯招)
年份 錄取人數 錄取線 錄取批次
小計 其中香港 其中澳門 其中臺灣 其中華僑 文史 理工
2020 100 77 10 13 0 471 532 第一批
2019 100 81 8 11 0 489 506 第一批
2018 98 76 3 19 0 480 513 第一批
深圳大学2020年华侨、港澳台录取分专业统计表(联招)
学院 专业 科类 录取数 最低分 最高分 平均分 最低排位
计算机与软件学院 计算机科学与技术 理工 8 613 579 569 610
电子与信息工程学院 电子信息工程 理工 2 578 574 569 612
经济学院 金融学 理工 4 579 572 561 654
师范学院 心理学 理工 1 553 553 553 686
机电与控制工程学院 机械设计制造及其自动化 理工 1 551 551 551 694
传播学院 广告学 理工 1 551 551 551 699
电子与信息工程学院 电子科学与技术 理工 2 559 555 551 702
土木与交通工程学院 土木工程 理工 1 550 550 550 703
化学与环境工程学院 环境工程 理工 1 550 550 550 704
外国语学院 英语 理工 1 549 549 549 711
机电与控制工程学院 自动化 理工 2 545 545 544 735
经济学院 经济学 理工 2 555 548 540 754
材料学院 材料科学与工程 理工 2 551 544 537 771
医学部 生物医学工程 理工 2 595 566 537 773
管理学院 工商管理 理工 3 562 548 536 774
建筑与城市规划学院 地理空间信息工程 理工 1 536 536 536 778
经济学院 会计学 理工 4 554 542 533 800
物理与光电工程学院 光电信息科学与工程 理工 2 532 532 532 809
经济学院 金融学 文史 6 615 554 520 474
传播学院 广告学 文史 6 558 527 516 494
经济学院 会计学 文史 6 548 522 497 573
经济学院 经济学 文史 6 557 517 495 584
外国语学院 日语 文史 2 502 496 489 621
法学院 法学 文史 6 519 495 484 656
管理学院 工商管理 文史 9 527 499 483 659
人文学院 汉语言文学 文史 2 489 485 481 673
师范学院 心理学 文史 6 541 512 479 688
人文学院 历史学 文史 2 479 479 479 694
外国语学院 英语 文史 5 549 493 478 701
法学院 社会学 文史 2 482 479 475 720
人文学院 哲学 文史 2 474 473 471 741
 

北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
深圳校区:
电话:136-3161-5721(24H);
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302