北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
分類 | 報名和確認時間 | 考試或面試時間 | ||
報名 | 確認(公眾假期除外) | |||
保送入學 | 2022年12月1-10日 | 2022年12月24-25日 | ||
考試入學 | 2023年3月1-25日 (廣州地區) |
2023年3月21-29日 (廣州地區暫定) |
2023年5月13-14日 | |
香港地區:2023年3月1-10日 | ||||
申請審核入學 | 2023年7月19-25日 | 不安排面試 | ||
藝術、體育類專業、體育代表隊術科考核 | 見相關暨南大學招生辦網站後續通知。 |
報名點 | 地址 | 聯絡電話 | 備註 |
香港中國旅行社中環分社 | 皇后大道中77號中旅大廈1樓 | 2522 0450 | |
香港中國旅行社銅鑼灣分社 | 香港銅鑼灣百德新街2-20號恒隆中心6樓606室 | 2808 1131 | |
香港中國旅行社太古康怡廣場分社 | 香港太古康山道1號康怡廣場S40舖 | 2967 4431 | |
香港中國旅行社將軍澳東港城分社 | 新界九龍將軍澳東港城商場二樓209號鋪 | 2628 6118 | |
香港中國旅行社德福廣場分社 | 九龍九龍灣德福廣場第二期六樓602A號舖 | 2759 6128 | |
香港中國旅行社紅磡車站辦事處 | 九龍紅磡暢運道8號港鐵紅磡站大堂E10室 | 2334 9333 | |
香港中國旅行社沙田分社 | 新界沙田連城廣場七樓717-718號鋪 | 2692 7773 | |
香港中國旅行社屯門市廣場分社 | 新界屯門市廣場第一期2樓2128-2130室 | 2459 1988 | |
香港中國旅行社荃灣綠楊坊分社 | 新界荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊商場S5-6號 | 2498 8826 | |
香港考試及評核局 | 九龍新蒲崗爵祿街17號 | 3628 8711 | 只接受考試報名 |
香港教育工作者聯會 | 旺角上海街698號美觀文化薈5樓 | 2990 5608 | 只接受考試報名和申請審核報名 |
香港學友社學生輔導中心 | 長沙灣麗閣邨麗荷樓129號地下 | 2728 7999 | 只接受考試報名和申請審核報名 |
中國教育留學交流(香港)中心 | 上環蘇杭街69號棉業大廈25樓2503室 | 2542 4811 | 负责文憑試收生計劃报名 |
暨南大學本科生招生辦公室 | 中國廣東省廣州市黃埔大道西601號行政辦公樓404室 | 86-20-85220130 | 只接受考試報名和海外高中毕业文化程度者申请 |
層級 | 學院/專業類別 | 學費金額 | |
本科 | 專業學院 | 文經管類 | 6060 |
理工、外語、體育類 | 6850 | ||
醫藥學類 | 7660 | ||
藝術類 | 10000 | ||
國際學院 | 文經管類 | 12000 | |
會計學 | 18000 | ||
理工類 | 14000 | ||
醫學類 | 16000 | ||
深圳旅遊學院 | 英語專業 | 6850 | |
其他專業 | 6060 | ||
預科 | 預科A班 | 12800 | |
預科B班 | 14800 |
校區 | 住宿費 |
石牌校區 | 975~4000 |
番禺校區 | 1400 |
廣園東校區 | 6000 |
珠海校區 | 3500 |
深圳校區 | 2600 |
學院與校區 | 招生專業(方向)名稱 | 學制 | 兩校聯招 | 香港中學文憑考試(DSE) | |
選考科目 | 加試 科目 |
選修科目 | |||
(選其中一科) | (選其中一科) | ||||
國際學院 全英語授課 (番禺校區) |
國際經濟與貿易 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企業、會計與財務概論;中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
會計學 | |||||
金融學 | |||||
藥學 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | ||
計算機科學與技術 | 4 | 物理 | 物理;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | ||
國際學院 全英語授課 (石牌校區) |
食品科學與工程 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
臨床醫學 | 6 | 物理;化學 | 生物 | 物理;化學;生物;科學 | |
經濟學院 (番禺校區) |
經濟學 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企業、會計與財務概論;中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
金融學 | |||||
國際經濟與貿易 | |||||
財政學 | |||||
稅收學 | |||||
經濟統計學 | |||||
管理學院 (番禺校區) |
工商管理 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企業、會計與財務概論;中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
會計學 | |||||
市場營銷 | |||||
財務管理 | |||||
公共管理學院 /應急管理學院 (石牌校區) |
應急管理 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企業、會計與財務概論;中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
行政管理 | |||||
外國語學院 (番禺校區) |
英語 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 英語文學;中國文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
商務英語 | |||||
日語 | |||||
法語 | |||||
西班牙語 | |||||
新聞與傳播 學院 (番禺校區) |
新聞學 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
廣告學 | |||||
廣播電視學 | |||||
播音與主持藝術 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 藝術術科 | ||
網絡與新媒體 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | ||
文學院 (石牌校區) |
漢語言文學(師範) | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
歷史學(師範) | |||||
法學院/ 知識產權學院 (番禺校區) |
法學 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
知識產權 | |||||
國際關係學院 (番禺校區) |
國際政治 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
國際事務與國際關係 | |||||
環境學院 (番禺校區) |
環境科學与工程 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
理工學院 (石牌校區) |
應用物理學 | 4 | 物理 | 物理;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
光電信息科學與工程 | |||||
食品科學與工程 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | ||
力學與建築工程學院 (石牌校區) |
工程力學 | 4 | 物理 | 物理;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
土木工程 | |||||
建築學 | 5 | 物理;化學;生物 | 美術復試 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
化學與材料學院 (番禺校區) |
應用化學 | 4 | 物理;化學 | 物理;化學;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
化學 | 4 | ||||
材料科學與工程 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | ||
信息科學技術學院 (番禺校區) |
數學與應用數學 | 4 | 物理 | 物理;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
軟件工程 | |||||
信息與計算科學 | |||||
信息管理與信息系統 | |||||
電子信息工程 | |||||
計算機科學與技術 | |||||
電子科學與技術 | |||||
網絡空間安全學院 (番禺校區) |
網絡空間安全 | 4 | 物理 | 物理;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
✱密碼科學與技術 | |||||
生命科學技術學院 (石牌校區) |
生物醫學工程 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
生態學 | |||||
生物技術 | |||||
生物科學 | |||||
醫學部 (石牌校區) |
臨床醫學 | 6 | 物理;化學 | 生物 | 物理;化學;生物;科學 |
基礎醫學與 公共衛生學院 (石牌校區) |
預防醫學 | 5 | |||
口腔醫學院 (石牌校區) |
口腔醫學 | 5 | |||
中醫學院 (石牌校區) |
中醫學 | 5 | |||
護理學院 (石牌校區) |
護理學 | 4 | |||
藥學院 (番禺校區) |
藥學 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
中藥學 | |||||
生物製藥 | |||||
臨床藥學 | 5 | ||||
藝術學院 (石牌校區) |
書法學 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 藝術術科 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 |
動畫 | |||||
戲劇影視導演 | |||||
戲劇影視文學 | |||||
錄音藝術 | |||||
體育學院 (石牌校區) |
體育教育 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 體育術科 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 |
國際商學院 (珠海校區) |
工商管理 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 經濟;企業、會計與財務概論;中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
國際商務 | |||||
金融工程 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | ||
人文學院 (珠海校區) |
法學 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
漢語言文學 | |||||
文化產業管理 | |||||
包裝工程學院(珠海校區) | 包裝工程 | 4 | 物理;化學;生物 | 物理;化學;生物;科學;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
國際能源學院 (珠海校區) |
自動化 | 4 | 物理 | 物理;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
電氣工程及其自動化 | |||||
智能科學與工程學院 (珠海校區) |
人工智能 | 4 | 物理 | 物理;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
物聯網工程 | |||||
工業工程 | |||||
翻譯學院 (珠海校區) |
翻譯 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 英語文學;中國文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
深圳旅遊學院 (深圳校區) |
旅遊管理 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 旅遊與款待;中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
酒店管理 | |||||
商務英語 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 英語文學;中國文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | ||
華文學院 (廣園東校區) |
漢語國際教育 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
漢語言 | |||||
華文學院 (廣園東校區) |
預科A | 1 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技,旅遊與款待 | |
預科B | |||||
日本學院 (日本校區) |
✱漢語言 | 4 | 歷史;地理;物理;化學;生物 | 中國文學;英語文學;中國歷史;歷史;地理;物理;化學;生物;科學;經濟;企業、會計與財務概論;設計與應用科技;資訊及通訊科技 | |
✱漢語國際教育 |