北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
批次 | 类别 | 招生大类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
本科一批 | 港澳台侨联招(普通类) | 材料类 | 556 | 556 | 556 | 1 |
环境科学与工程类 | 559 | 559 | 559 | 1 | ||
人文科学试验班 | 554 | 554 | 554 | 1 | ||
日语 | 589 | 589 | 589 | 1 | ||
法语 | 568 | 546 | 557 | 2 | ||
英语 | 558 | 537 | 549 | 3 | ||
德语 | 539 | 539 | 539 | 1 | ||
法学类 | 552 | 552 | 552 | 1 | ||
工商管理类 | 590 | 570 | 576 | 9 | ||
临床医学 | 545 | 545 | 545 | 1 | ||
经济学类 | 600 | 530 | 553 | 33 | ||
新闻传播学类 | 575 | 531 | 551 | 6 | ||
对台单招 | 经济学类 | 524 | 522 | 523 | 2 | |
化学类 | 519 | 519 | 519 | 1 | ||
新闻传播学类 | 524 | 514 | 519 | 5 | ||
人文科学试验班 | 512 | 512 | 512 | 1 | ||
英语 | 527 | 510 | 519 | 3 | ||
公共管理类 | 514 | 512 | 513 | 2 | ||
德语 | 528 | 528 | 528 | 1 | ||
预科一批 | 港澳台侨联招 | —— | 594 | 543 | 512 | 6 |
对台单招 | —— | 508 | 508 | 508 | 1 | |
我校根据生源情况择优录取的原则,2016年港澳台联招本科录取分数线530分,预科录取分数线510分; 对台单独招生本科录取分数线510分,预科录取分数线490分; 艺术类文化课录取分数线330分。 |