北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
| 2018年港澳台联考高校招生人数及专业(理工科) | |||||||
| 北京博飞华侨港澳台整理 www.pkuzyw.com | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10001 | 北京大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 34 | 2 | 全部 |
| 10002 | 中国人民大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | 4 | 全部 |
| 10003 | 清华大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 14 | 3 | 台湾,华侨 |
| 10004 | 北京交通大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 26 | 7 | 全部 |
| 10005 | 北京工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 18 | 6 | 全部 |
| 10006 | 北京航空航天大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 8 | 全部 |
| 10007 | 北京理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 10 | 全部 |
| 10008 | 北京科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | 5 | 全部 |
| 10009 | 北方工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 4 | 全部 |
| 10010 | 北京化工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 19 | 6 | 全部 |
| 10013 | 北京邮电大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 10 | 全部 |
| 10019 | 中国农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 21 | 10 | 全部 |
| 10022 | 北京林业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 7 | 全部 |
| 10025 | 首都医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 10 | 全部 |
| 10026 | 北京中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 13 | 全部 |
| 10027 | 北京师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 23 | 5 | 全部 |
| 10028 | 首都师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 13 | 4 | 全部 |
| 10029 | 首都体育学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 5 | 全部 |
| 10030 | 北京外国语大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 2 | 全部 |
| 10031 | 北京第二外国语学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 7 | 全部 |
| 10032 | 北京语言大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 13 | 5 | 全部 |
| 10033 | 中国传媒大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 19 | 2 | 全部 |
| 10034 | 中央财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 12 | 全部 |
| 10036 | 对外经济贸易大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 25 | 3 | 全部 |
| 10038 | 首都经济贸易大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 6 | 全部 |
| 10043 | 北京体育大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 3 | 全部 |
| 10052 | 中央民族大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 22 | 5 | 全部 |
| 10053 | 中国政法大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 15 | 全部 |
| 10054 | 华北电力大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | 6 | 全部 |
| 11149 | 中华女子学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 3 | 全部 |
| 11414 | 中国石油大学(北京) | 本科 | 普通类 | 理工类 | 26 | 8 | 全部 |
| 11415 | 中国地质大学(北京) | 本科 | 普通类 | 理工类 | 41 | 8 | 全部 |
| 11417 | 北京联合大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | 5 | 全部 |
| 19001 |
北京大学医学部 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 5 | 全部 |
| 上海市 | |||||||
| 校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10246 | 复旦大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 26 | 8 | 全部 |
| 10247 | 同济大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 35 | 13 | 全部 |
| 10248 | 上海交通大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 33 | 17 | 全部 |
| 10251 | 华东理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 39 | 17 | 全部 |
| 10252 | 上海理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 6 | 全部 |
| 10254 | 上海海事大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 10 | 全部 |
| 10255 | 东华大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 5 | 全部 |
| 10268 | 上海中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 14 | 10 | 全部 |
| 10269 | 华东师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 21 | 8 | 全部 |
| 10270 | 上海师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 14 | 4 | 全部 |
| 10271 | 上海外国语大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 5 | 全部 |
| 10272 | 上海财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | 10 | 全部 |
| 10273 | 上海对外经贸大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 10 | 全部 |
| 10276 | 华东政法大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 23 | 16 | 全部 |
| 10277 | 上海体育学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | 2 | 全部 |
| 10280 | 上海大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 6 | 全部 |
| 10856 | 上海工程技术大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 6 | 全部 |
| 11047 | 上海立信会计金融学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 8 | 全部 |
| 11833 | 上海杉达学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 2 | 全部 |
| 11835 | 上海政法学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | 5 | 全部 |
| 13632 | 上海视觉艺术学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 1 | 全部 |
| 16404 | 上海纽约大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 10 | 全部 |
| 广东省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10558 | 中山大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 55 | 45 | 全部 |
| 10559 | 暨南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 105 | 45 | 全部 |
| 10559 | 暨南大学 | 预科 | 普通类 | 理工类 | 0 | 2 | 全部 |
| 10560 | 汕头大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | 8 | 全部 |
| 10561 | 华南理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 64 | 15 | 全部 |
| 10564 | 华南农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 10 | 全部 |
| 10566 | 广东海洋大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 7 | 香港,澳门 |
| 10570 | 广州医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | 8 | 全部 |
| 10571 | 广东医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 27 | 12 | 全部 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 10 | 全部 |
| 10572 | 广州中医药大学 | 预科 | 普通类 | 理工类 | 0 | 2 | 全部 |
| 10573 | 广东药科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 41 | 20 | 全部 |
| 10574 | 华南师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 24 | 10 | 全部 |
| 10576 | 韶关学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 2 | 全部 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 5 | 全部 |
| 10580 | 肇庆学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 4 | 全部 |
| 10590 | 深圳大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 28 | 40 | 全部 |
| 10592 |
广东财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 20 | 全部 |
| 11078 | 广州大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 43 | 10 | 全部 |
| 11347 | 仲恺农业工程学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | 10 | 香港,澳门 |
| 11349 | 五邑大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 25 | 6 | 全部 |
| 11540 | 广东金融学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 43 | 45 | 全部 |
| 11845 | 广东工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 9 | 全部 |
| 11846 | 广东外语外贸大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 10 | 全部 |
| 11847 | 佛山科学技术学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 5 | 全部 |
| 12121 | 南方医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 22 | 13 | 全部 |
| 12574 | 广东东软学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 4 | 香港,澳门 |
| 12617 | 华南理工大学广州学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 35 | 35 | 全部 |
| 12621 | 广东财经大学华商学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 33 | 15 | 香港,澳门 |
| 13177 | 北京师范大学珠海分校 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 5 | 全部 |
| 13675 | 北京理工大学珠海学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 39 | 34 | 全部 |
| 13684 | 吉林大学珠海学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 46 | 10 | 香港,澳门 |
| 13719 | 广东科技学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 28 | 5 | 全部 |
| 16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 14 | 7 | 全部 |
| 16410 |
广东以色列理工学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 10 | 香港,澳门 |
| 江苏省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10284 | 南京大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 35 | 24 | 全部 |
| 10285 | 苏州大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 1 | 全部 |
| 10286 | 东南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 30 | 27 | 全部 |
| 10287 | 南京航空航天大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 35 | 8 | 全部 |
| 10288 | 南京理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 24 | 8 | 全部 |
| 10294 | 河海大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 4 | 全部 |
| 10295 | 江南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 35 | 6 | 全部 |
| 10298 | 南京林业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 3 | 全部 |
| 10300 | 南京信息工程大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 9 | 全部 |
| 10307 | 南京农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 10 | 全部 |
| 10312 | 南京医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 23 | 全部 |
| 10313 | 徐州医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 9 | 10 | 全部 |
| 10315 | 南京中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 17 | 56 | 全部 |
| 10315 | 南京中医药大学 | 预科 | 普通类 | 理工类 | 0 | 14 | 全部 |
| 10316 | 中国药科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 10 | 全部 |
| 10319 | 南京师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 47 | 2 | 全部 |
| 11117 | 扬州大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 96 | 6 | 全部 |
| 11117 | 扬州大学 | 预科 | 普通类 | 理工类 | 0 | 3 | 全部 |
| 11287 | 南京审计大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 33 | 5 | 全部 |
| 16302 | 西交利物浦大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 38 | 12 | 全部 |
| 16406 |
昆山杜克大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 7 | 全部 |
| 浙江省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10335 | 浙江大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 28 | 4 | 全部 |
| 10336 | 杭州电子科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 17 | 8 | 全部 |
| 10337 | 浙江工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 58 | 5 | 全部 |
| 10338 | 浙江理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 46 | 20 | 全部 |
| 10340 | 浙江海洋大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 7 | 全部 |
| 10343 | 温州医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 10 | 全部 |
| 10344 | 浙江中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 21 | 30 | 全部 |
| 10345 | 浙江师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 42 | 50 | 全部 |
| 10350 | 台州学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 10 | 全部 |
| 10351 | 温州大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 10 | 全部 |
| 10353 | 浙江工商大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 29 | 6 | 全部 |
| 10356 | 中国计量大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 27 | 5 | 全部 |
| 10876 | 浙江万里学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 10 | 全部 |
| 11057 | 浙江科技学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 7 | 全部 |
| 11482 | 浙江财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | 15 | 全部 |
| 11646 | 宁波大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 14 | 6 | 全部 |
| 11647 | 浙江传媒学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 3 | 全部 |
| 14275 | 浙江外国语学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 1 | 全部 |
| 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 17 | 5 | 全部 |
| 16405 | 温州肯恩大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 4 | 全部 |
| 天津市 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10055 | 南开大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 19 | 7 | 全部 |
| 10056 | 天津大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 49 | 8 | 全部 |
| 10057 | 天津科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 7 | 全部 |
| 10058 | 天津工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 10 | 全部 |
| 10059 | 中国民航大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 8 | 全部 |
| 10060 | 天津理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 45 | 10 | 全部 |
| 10062 | 天津医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 10 | 全部 |
| 10063 | 天津中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | 6 | 全部 |
| 10065 | 天津师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 43 | 3 | 全部 |
| 10069 | 天津商业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 11 | 5 | 全部 |
| 10070 | 天津财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 57 | 4 | 全部 |
| 10071 | 天津体育学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 6 | 全部 |
| 辽宁省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10141 | 大连理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 52 | 10 | 全部 |
| 10143 | 沈阳航空航天大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 41 | 5 | 全部 |
| 10145 | 东北大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 50 | 6 | 全部 |
| 10151 | 大连海事大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | 8 | 全部 |
| 10152 | 大连工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 10 | 全部 |
| 10159 | 中国医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 10 | 全部 |
| 10160 | 锦州医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 18 | 7 | 全部 |
| 10161 | 大连医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 18 | 10 | 全部 |
| 10162 | 辽宁中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 5 | 全部 |
| 10163 | 沈阳药科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 10 | 全部 |
| 10166 | 沈阳师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 22 | 6 | 全部 |
| 10167 | 渤海大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 24 | 5 | 全部 |
| 10173 | 东北财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 30 | 30 | 全部 |
| 10176 | 沈阳体育学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 1 | 全部 |
| 11035 | 沈阳大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 35 | 5 | 全部 |
| 12026 | 大连民族大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 2 | 全部 |
| 12026 | 大连民族大学 | 预科 | 普通类 | 理工类 | 0 | 1 | 全部 |
| 吉林省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10183 | 吉林大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 9 | 全部 |
| 10199 | 长春中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 5 | 全部 |
| 10200 | 东北师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 20 | 5 | 全部 |
| 黑龙江省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10212 | 黑龙江大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 25 | 4 | 全部 |
| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | 15 | 全部 |
| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 10 | 全部 |
| 10224 | 东北农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 5 | 全部 |
| 10226 | 哈尔滨医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 10 | 全部 |
| 10228 | 黑龙江中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 22 | 6 | 全部 |
| 10240 | 哈尔滨商业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 10 | 全部 |
| 安徽省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10358 | 中国科学技术大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 2 | 全部 |
| 10359 | 合肥工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 38 | 8 | 全部 |
| 10366 | 安徽医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 10 | 全部 |
| 10369 | 安徽中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 5 | 全部 |
| 福建省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10384 | 厦门大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 27 | 57 | 全部 |
| 10385 | 华侨大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 67 | 80 | 全部 |
| 10385 | 华侨大学 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | 3 | 全部 |
| 10386 | 福州大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 69 | 30 | 全部 |
| 10386 | 福州大学 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 3 | 2 | 全部 |
| 10389 | 福建农林大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 63 | 5 | 全部 |
| 10390 | 集美大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 50 | 45 | 全部 |
| 10390 | 集美大学 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 4 | 1 | 全部 |
| 10390 | 集美大学 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 3 | 1 | 全部 |
| 10392 | 福建医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 21 | 20 | 全部 |
| 10393 | 福建中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 9 | 5 | 全部 |
| 10394 | 福建师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 27 | 7 | 全部 |
| 10402 | 闽南师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 46 | 2 | 全部 |
| 11062 | 厦门理工学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 19 | 6 | 全部 |
| 江西省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10403 | 南昌大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 76 | 60 | 全部 |
| 10404 | 华东交通大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 5 | 全部 |
| 10407 | 江西理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 6 | 全部 |
| 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 4 | 全部 |
| 10412 | 江西中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 10 | 全部 |
| 10414 | 江西师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 4 | 全部 |
| 10418 | 赣南师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 6 | 全部 |
| 10421 | 江西财经大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 6 | 全部 |
| 11318 | 江西科技师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 6 | 全部 |
| 山东省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10422 | 山东大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 33 | 30 | 全部 |
| 10423 | 中国海洋大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 54 | 5 | 全部 |
| 10425 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 6 | 全部 |
| 10427 | 济南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 27 | 5 | 全部 |
| 10431 | 齐鲁工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 5 | 全部 |
| 10434 | 山东农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 58 | 7 | 全部 |
| 10439 | 泰山医学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 10 | 全部 |
| 10441 | 山东中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 4 | 全部 |
| 10445 | 山东师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 28 | 4 | 全部 |
| 10451 | 鲁东大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 10 | 全部 |
| 11065 | 青岛大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 5 | 全部 |
| 11510 |
山东交通学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 5 | 全部 |
| 河南省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10459 | 郑州大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 80 | 17 | 全部 |
| 10459 | 郑州大学 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 2 | 2 | 全部 |
| 10471 | 河南中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 29 | 5 | 全部 |
| 湖北省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10486 | 武汉大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 27 | 50 | 全部 |
| 10487 | 华中科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | 40 | 全部 |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 普通类 | 理工类 | 16 | 2 | 全部 |
| 10491 | 中国地质大学(武汉) | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 4 | 1 | 全部 |
| 10497 | 武汉理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 13 | 14 | 全部 |
| 10497 | 武汉理工大学 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | 3 | 全部 |
| 10500 | 湖北工业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 59 | 12 | 全部 |
| 10500 | 湖北工业大学 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 5 | 5 | 全部 |
| 10504 | 华中农业大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 10 | 7 | 全部 |
| 10511 | 华中师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 18 | 13 | 全部 |
| 10512 | 湖北大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 34 | 25 | 全部 |
| 10520 | 中南财经政法大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 15 | 31 | 全部 |
| 10522 | 武汉体育学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 1 | 2 | 全部 |
| 10522 | 武汉体育学院 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | 4 | 全部 |
| 10522 | 武汉体育学院 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 1 | 全部 |
| 10523 | 湖北美术学院 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 34 | 5 | 全部 |
| 10524 | 中南民族大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 51 | 5 | 全部 |
| 11075 | 三峡大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 2 | 全部 |
| 11075 | 三峡大学 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | 1 | 全部 |
| 11075 | 三峡大学 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 3 | 2 | 全部 |
| 11524 | 武汉音乐学院 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 13 | 4 | 全部 |
| 湖南省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10530 | 湘潭大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 55 | 10 | 全部 |
| 10531 | 吉首大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 4 | 全部 |
| 10532 | 湖南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 38 | 13 | 全部 |
| 10533 | 中南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 79 | 55 | 全部 |
| 10534 | 湖南科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 59 | 6 | 全部 |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 9 | 3 | 全部 |
| 10541 | 湖南中医药大学 | 预科 | 普通类 | 理工类 | 0 | 3 | 全部 |
| 10542 | 湖南师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 58 | 5 | 全部 |
| 10555 | 南华大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 8 | 全部 |
| 广西壮族自治区 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10593 | 广西大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 75 | 1 | 全部 |
| 10595 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 54 | 6 | 全部 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 2 | 5 | 全部 |
| 10598 | 广西医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 11 | 10 | 全部 |
| 10600 | 广西中医药大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 5 | 全部 |
| 10601 | 桂林医学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 8 | 全部 |
| 10602 | 广西师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | 13 | 全部 |
| 10603 | 广西师范学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 12 | 5 | 全部 |
| 11549 | 南宁学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 24 | 5 | 全部 |
| 11607 | 钦州学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 35 | 6 | 全部 |
| 11825 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 28 | 5 | 全部 |
| 13830 |
广西外国语学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 5 | 4 | 全部 |
| 海南省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10589 | 海南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 65 | 4 | 全部 |
| 13892 | 三亚学院 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 39 | 5 | 全部 |
| 重庆市 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10611 | 重庆大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 65 | 22 | 全部 |
| 10617 | 重庆邮电大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 3 | 6 | 全部 |
| 10618 | 重庆交通大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 59 | 10 | 全部 |
| 10631 | 重庆医科大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 8 | 10 | 全部 |
| 10635 | 西南大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 52 | 2 | 全部 |
| 10637 | 重庆师范大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 7 | 6 | 全部 |
| 10652 | 西南政法大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 4 | 全部 |
| 11799 |
重庆工商大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 4 | 7 | 全部 |
| 四川省 | |||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 专业数 | 计划数 | 招生范围 |
| 10610 | 四川大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 61 | 29 | 全部 |
| 10613 | 西南交通大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 43 | 4 | 全部 |
| 10614 | 电子科技大学 | 本科 | 普通类 | 理工类 | 6 | 18 | 全部 |
