北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
2018年全国联招部分院校本科批次普通类专业招收文科生录取情况汇总表 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 普通类文科录取人数 | 普通类文科录取最低分 | 普通类文科录取最低排位 |
1 | 10001 | 北京大学 | 3 | 674 | 3 |
2 | 10246 | 复旦大学 | 4 | 666 | 8 |
3 | 10002 | 中国人民大学 | 6 | 658 | 13 |
4 | 10335 | 浙江大学 | 1 | 658 | 14 |
5 | 10284 | 南京大学 | 8 | 647 | 28 |
6 | 10247 | 同济大学 | 2 | 644 | 36 |
7 | 10272 | 上海财经大学 | 6 | 642 | 39 |
8 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 2 | 622 | 89 |
9 | 10271 | 上海外国语大学 | 5 | 617 | 100 |
10 | 10030 | 北京外国语大学 | 4 | 615 | 106 |
11 | 10027 | 北京师范大学 | 6 | 612 | 114 |
12 | 10486 | 武汉大学 | 21 | 611 | 117 |
13 | 10558 | 中山大学 | 33 | 605 | 137 |
14 | 10055 | 南开大学 | 4 | 604 | 143 |
15 | 10269 | 华东师范大学 | 8 | 602 | 147 |
16 | 10384 | 厦门大学 | 30 | 599 | 158 |
17 | 10034 | 中央财经大学 | 8 | 599 | 164 |
18 | 10561 | 华南理工大学 | 2 | 590 | 187 |
19 | 10487 | 华中科技大学 | 5 | 588 | 202 |
20 | 10040 | 外交学院 | 4 | 585 | 215 |
21 | 10033 | 中国传媒大学 | 34 | 560 | 304 |
22 | 10032 | 北京语言大学 | 5 | 556 | 323 |
23 | 10610 | 四川大学 | 40 | 548 | 352 |
24 | 10004 | 北京交通大学 | 3 | 546 | 363 |
25 | 10056 | 天津大学 | 2 | 542 | 379 |
26 | 10026 | 北京中医药大学 | 10 | 535 | 417 |
27 | 10698 | 西安交通大学 | 4 | 534 | 422 |
28 | 10053 | 中国政法大学 | 55 | 532 | 431 |
29 | 10006 | 北京航空航天大学 | 2 | 531 | 434 |
30 | 10286 | 东南大学 | 5 | 530 | 438 |
31 | 10533 | 中南大学 | 20 | 525 | 455 |
32 | 10251 | 华东理工大学 | 8 | 517 | 505 |
33 | 10611 | 重庆大学 | 8 | 517 | 506 |
34 | 10651 | 西南财经大学 | 10 | 512 | 531 |
35 | 10255 | 东华大学 | 5 | 509 | 542 |
36 | 10280 | 上海大学 | 4 | 508 | 543 |
37 | 10285 | 苏州大学 | 11 | 498 | 604 |
38 | 10422 | 山东大学 | 19 | 490 | 648 |
39 | 10031 | 北京第二外国语学院 | 4 | 489 | 654 |
40 | 10276 | 华东政法大学 | 25 | 486 | 672 |
41 | 10590 | 深圳大学 | 58 | 481 | 703 |
42 | 10287 | 南京航空航天大学 | 2 | 477 | 724 |
43 | 10532 | 湖南大学 | 17 | 474 | 746 |
44 | 10574 | 华南师范大学 | 10 | 470 | 767 |
45 | 10052 | 中央民族大学 | 5 | 469 | 771 |
46 | 10520 | 中南财经政法大学 | 40 | 467 | 791 |
47 | 10183 | 吉林大学 | 10 | 466 | 798 |
48 | 16406 | 昆山杜克大学 | 1 | 465 | 810 |
49 | 10319 | 南京师范大学 | 34 | 461 | 834 |
50 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 10 | 460 | 842 |
注意:2018年全国联招的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。 | |||||
2018年全国联招部分院校本科批次普通类专业招收理科生录取情况汇总表 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 普通类理科录取人数 | 普通类理科录取最低分 | 普通类理科录取最低排位 |
1 | 10001 | 北京大学 | 2 | 690 | 4 |
2 | 10003 | 清华大学 | 4 | 679 | 15 |
3 | 10246 | 复旦大学 | 8 | 676 | 19 |
4 | 10335 | 浙江大学 | 4 | 669 | 31 |
5 | 10002 | 中国人民大学 | 4 | 662 | 43 |
6 | 10248 | 上海交通大学 | 17 | 660 | 47 |
7 | 19001 | 北京大学医学部 | 5 | 656 | 56 |
8 | 10358 | 中国科学技术大学 | 2 | 652 | 69 |
9 | 10247 | 同济大学 | 13 | 647 | 86 |
10 | 10272 | 上海财经大学 | 10 | 639 | 122 |
11 | 10284 | 南京大学 | 24 | 639 | 123 |
12 | 10271 | 上海外国语大学 | 5 | 628 | 175 |
13 | 10006 | 北京航空航天大学 | 8 | 627 | 185 |
14 | 10027 | 北京师范大学 | 5 | 617 | 233 |
15 | 10558 | 中山大学 | 50 | 611 | 260 |
16 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 3 | 607 | 291 |
17 | 10269 | 华东师范大学 | 8 | 606 | 293 |
18 | 10034 | 中央财经大学 | 12 | 606 | 295 |
19 | 10486 | 武汉大学 | 50 | 603 | 315 |
20 | 10055 | 南开大学 | 7 | 602 | 324 |
21 | 16404 | 上海纽约大学 | 2 | 594 | 365 |
22 | 10561 | 华南理工大学 | 15 | 590 | 388 |
23 | 10030 | 北京外国语大学 | 2 | 585 | 420 |
24 | 10384 | 厦门大学 | 57 | 582 | 436 |
25 | 10487 | 华中科技大学 | 40 | 576 | 463 |
26 | 10610 | 四川大学 | 29 | 571 | 486 |
27 | 10698 | 西安交通大学 | 12 | 570 | 497 |
28 | 10286 | 东南大学 | 27 | 567 | 512 |
29 | 10056 | 天津大学 | 8 | 563 | 525 |
30 | 10007 | 北京理工大学 | 10 | 558 | 556 |
31 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 555 | 573 |
32 | 10033 | 中国传媒大学 | 10 | 543 | 627 |
33 | 10251 | 华东理工大学 | 17 | 540 | 645 |
34 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 540 | 647 |
35 | 10013 | 北京邮电大学 | 10 | 535 | 656 |
36 | 10004 | 北京交通大学 | 7 | 517 | 737 |
37 | 10614 | 电子科技大学 | 18 | 516 | 744 |
38 | 10590 | 深圳大学 | 40 | 514 | 754 |
39 | 10533 | 中南大学 | 54 | 512 | 768 |
40 | 10611 | 重庆大学 | 22 | 508 | 795 |
41 | 10288 | 南京理工大学 | 8 | 497 | 844 |
42 | 10635 | 西南大学 | 2 | 493 | 866 |
43 | 10287 | 南京航空航天大学 | 10 | 490 | 880 |
44 | 10532 | 湖南大学 | 13 | 488 | 888 |
45 | 10008 | 北京科技大学 | 5 | 488 | 890 |
46 | 12121 | 南方医科大学 | 12 | 480 | 923 |
47 | 10053 | 中国政法大学 | 15 | 480 | 924 |
48 | 10613 | 西南交通大学 | 3 | 478 | 928 |
49 | 16406 | 昆山杜克大学 | 2 | 478 | 932 |
50 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 10 | 476 | 939 |
2018年全国联招部分院校本科批次艺术类专业招收文科生录取情况汇总表 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 艺术类文科录取人数 | 艺术类文科录取最低分 | 艺术类文科录取最低排位 |
1 | 11647 | 浙江传媒学院 | 1 | 566 | 283 |
2 | 10280 | 上海大学 | 1 | 480 | 706 |
3 | 10384 | 厦门大学 | 3 | 444 | 954 |
4 | 10355 | 中国美术学院 | 23 | 424 | 1124 |
5 | 10574 | 华南师范大学 | 1 | 407 | 1265 |
6 | 10285 | 苏州大学 | 1 | 398 | 1339 |
7 | 10047 | 中央美术学院 | 12 | 388 | 1432 |
8 | 10033 | 中国传媒大学 | 2 | 385 | 1461 |
9 | 10331 | 南京艺术学院 | 6 | 375 | 1542 |
10 | 10690 | 云南艺术学院 | 1 | 368 | 1597 |
11 | 10319 | 南京师范大学 | 1 | 364 | 1649 |
12 | 10394 | 福建师范大学 | 2 | 335 | 1887 |
13 | 10048 | 中央戏剧学院 | 5 | 313 | 2089 |
14 | 10050 | 北京电影学院 | 2 | 299 | 2214 |
15 | 14535 | 浙江音乐学院 | 5 | 297 | 2229 |
16 | 10560 | 汕头大学 | 2 | 292 | 2266 |
17 | 10338 | 浙江理工大学 | 4 | 288 | 2292 |
18 | 10279 | 上海戏剧学院 | 6 | 285 | 2309 |
19 | 10278 | 上海音乐学院 | 2 | 283 | 2330 |
20 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 276 | 2376 |
21 | 10046 | 中国音乐学院 | 1 | 273 | 2395 |
22 | 11524 | 武汉音乐学院 | 11 | 257 | 2472 |
23 | 10045 | 中央音乐学院 | 15 | 252 | 2502 |
24 | 10559 | 暨南大学 | 5 | 247 | 2524 |
25 | 10390 | 集美大学 | 7 | 244 | 2537 |
26 | 10586 | 广州美术学院 | 20 | 235 | 2576 |
27 | 10580 | 肇庆学院 | 1 | 234 | 2580 |
28 | 10655 | 四川美术学院 | 45 | 232 | 2587 |
29 | 11078 | 广州大学 | 6 | 230 | 2595 |
30 | 10654 | 四川音乐学院 | 7 | 229 | 2603 |
31 | 10012 | 北京服装学院 | 15 | 221 | 2631 |
32 | 13632 | 上海视觉艺术学院 | 3 | 218 | 2646 |
33 | 10051 | 北京舞蹈学院 | 10 | 217 | 2649 |
34 | 10386 | 福州大学 | 6 | 216 | 2653 |
35 | 10587 | 星海音乐学院 | 16 | 215 | 2655 |
36 | 10385 | 华侨大学 | 7 | 209 | 2669 |
37 | 10607 | 广西艺术学院 | 5 | 205 | 2681 |
38 | 10742 | 西北民族大学 | 1 | 204 | 2684 |
39 | 10589 | 海南大学 | 1 | 203 | 2688 |
注意:2018年全国联招的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。 | |||||
2018年全国联招部分院校本科批次艺术类专业招收理科生录取情况汇总表 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 艺术类理科录取人数 | 艺术类理科录取最低分 | 艺术类理科录取最低排位 |
1 | 10047 | 中央美术学院 | 2 | 397 | 1282 |
2 | 10355 | 中国美术学院 | 2 | 385 | 1324 |
3 | 10012 | 北京服装学院 | 1 | 342 | 1486 |
4 | 10655 | 四川美术学院 | 1 | 326 | 1540 |
5 | 10278 | 上海音乐学院 | 1 | 325 | 1543 |
注意:2018年全国联招的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。 | |||||
2018年全国联招部分院校本科批次体育类专业招收文科生录取情况汇总表 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 体育类文科录取人数 | 体育类文科录取最低分 | 体育类文科录取最低排位 |
1 | 10277 | 上海体育学院 | 2 | 312 | 2095 |
2 | 10385 | 华侨大学 | 1 | 277 | 2368 |
3 | 10559 | 暨南大学 | 1 | 234 | 2579 |
4 | 10043 | 北京体育大学 | 10 | 206 | 2678 |
注意:2018年全国联招的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。 | |||||
2018年全国联招部分院校本科批次体育类专业招收理科生录取情况汇总表 | |||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 体育类理科录取人数 | 体育类理科录取最低分 | 体育类理科录取最低排位 |
1 | 10043 | 北京体育大学 | 2 | 217 | 1830 |
注意:2018年全国联招的录取数据仅作为查阅资料,不能作为填报志愿的依据。 |