北京区(总部) :
电话:139-1001-6052;139-1006-3801;
微信公众服务号:bjbfhqgat
咨询QQ:1020831302
| 序号 | 专业(类) | 科类 | 备注 |
| 1 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、过程装备与控制工程、材料成型及控制工程) | 理工 | |
| 2 | 建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 理工 | |
| 3 | 工科试验班(智能交通与数字建造)(含智慧交通、智能建造、土木工程、水务工程、工程管理、工程力学) | 理工 | |
| 4 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 理工 | 不招单色识别不全 |
| 5 | 信息工程 | 理工 | |
| 6 | 电子科学与技术 | 理工 | |
| 7 | 工科试验班(AI与低空技术)(含智能科学与技术、低空技术与工程) | 理工 | |
| 8 | 自动化 | 理工 | |
| 9 | 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料) | 理工 | 不招色盲 |
| 10 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程)(含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、轻化工程、资源环境科学、环境工程、环境科学与工程) | 理工 | 不招色盲 |
| 11 | 工科试验班(生命科学与健康工程)(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程、生物制药、生物技术) | 理工 | 不招色盲 |
| 12 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 理工 | |
| 13 | 物理学类(含应用物理学、光电信息科学与工程) | 理工 | |
| 14 | 工商管理类(含工商管理、财务管理) | 文理兼招 | |
| 15 | 会计学 | 文理兼招 | |
| 16 | 行政管理 | 文理兼招 | |
| 17 | 商务英语 | 文理兼招 | |
| 18 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 理工 | |
| 19 | 软件工程 | 理工 | |
| 20 | 新闻传播学类(含新闻学、传播学、广告学) | 文理兼招 | |
| 21 | 工业设计 | 理工 | 不招色盲 |
| 22 | 工业设计(中外合作办学) | 理工 | |
| 23 | 法学类(含法学、知识产权) | 文理兼招 | |
| 24 | 经济学类(含经济学、金融学) | 文理兼招 | |
| 25 | 金融科技 | 理工 | |
| 26 | 大数据管理与应用 | 理工 | |
| 27 | 旅游管理 | 文理兼招 | |
| 28 | 临床医学类(含临床医学、医学影像学) | 理工 | 不招色盲、色弱 |
| 29 | 生物医学工程【广州国际校区】 | 理工 | 不招色盲、色弱 |
| 30 | 软物质科学与工程【广州国际校区】 | 理工 | 不招色盲、色弱 |
| 31 | 微电子科学与工程【广州国际校区】 | 理工 | |
| 32 | 集成电路设计与集成系统【广州国际校区】 | 理工 | |
| 33 | 智能制造工程【广州国际校区】 | 理工 | |
| 34 | 机器人工程【广州国际校区】 | 理工 | |
| 35 | 人工智能【广州国际校区】 | 理工 | |
| 36 | 数据科学与大数据技术【广州国际校区】 | 理工 | |
| 37 | 智能海洋装备(创新班)【广州国际校区】 | 理工 |

